Dividend
Dividend policies
Regarding profit distribution to shareholders, we intend to implement enhanced profit returns through improved performance based on aiming for a consolidated payout ratio of 40%. Additionally, even in cases where performance deteriorates due to temporary factors, we will strive to maintain stable dividends based on the dividend rate of shareholders' equity.
Our basic policy is to distribute surplus funds twice a year through interim dividends and year-end dividends.
Dividends over time
| Month and year of payment | Ordinary dividend | Commemorative dividend | |
|---|---|---|---|
| Fiscal Year 2024 (73rd Term) | Feb. 2025 | (Profit dividend) 100 yen | - |
| Aug. 2024 | (Interim dividend) 100 yen | - | |
| Fiscal Year 2023 (72nd Term) | Feb. 2024 | (Profit dividend) 90 yen | - |
| Aug. 2023 | (Interim dividend) 90 yen | - | |
| Fiscal Year 2022 (71st Term) | Feb. 2023 | (Profit dividend) 80 yen | - |
| Aug. 2022 | (Interim dividend) 80 yen | - | |
| Fiscal Year 2021 (70th Term) | Feb. 2022 | (Profit dividend) 70 yen | 30 yen |
| Aug. 2021 | (Interim dividend) 65 yen | - | |
| Fiscal Year 2020 (69th Term) | Feb. 2021 | (Profit dividend) 40 yen | - |
| Aug. 2020 | (Interim dividend) 20 yen | - | |
| Fiscal Year 2019 (68th Term) | Feb. 2020 | (Profit dividend) 45 yen | - |
| Aug. 2019 | (Interim dividend) 45 yen | - | |
| Fiscal Year 2018 (67th Term) | Feb. 2019 | (Profit dividend) 50 yen | - |
| Aug. 2018 | (Interim dividend) 30 yen | - | |
| Fiscal Year 2017 (66th Term) | Feb. 2018 | (Profit dividend) 35 yen | - |
| Aug. 2017 | (Interim dividend) 25 yen | - | |
| Fiscal Year 2016 (65th Term) | Feb. 2017 | (Profit dividend) 20 yen | - |
| Aug. 2016 | (Interim dividend) 20 yen | - | |
| Fiscal Year 2015 (64th Term) | Feb. 2016 | (Profit dividend) 30 yen | - |
| Aug. 2015 | (Interim dividend) 15 yen | - | |
| Fiscal Year 2014 (63rd Term) | Feb. 2015 | (Profit dividend) 20 yen | - |
| Aug. 2014 | (Interim dividend) 10 yen | - | |
| Fiscal Year 2013 (62nd Term) | Feb. 2014 | (Profit dividend) 10 yen | - |
| Aug. 2013 | (Interim dividend) 10 yen | - | |
| Fiscal Year 2012 (61st Term) | Feb. 2013 | (Profit dividend) 10 yen | - |
| Aug. 2012 | (Interim dividend) 15 yen | - | |
| Fiscal Year 2011 (60th Term) | Feb. 2012 | (Profit dividend) 15 yen | 10 yen |
| Aug. 2011 | (Interim dividend) 15 yen | - | |
| Fiscal Year 2010 (59th Term) | Feb. 2011 | (Profit dividend) 20 yen | - |
| Aug. 2010 | (Interim dividend) 10 yen | - | |
| Fiscal Year 2009 (58th Term) | Mar. 2010 | (Profit dividend) 10 yen | - |
| Aug. 2009 | (Interim dividend) 10 yen | - | |
| Fiscal Year 2008 (57th Term) | Mar. 2009 | (Profit dividend) 20 yen | - |
| Aug. 2008 | (Interim dividend) 20 yen | - | |
| Fiscal Year 2007 (56th Term) | Mar. 2008 | (Profit dividend) 20 yen | - |
| Aug. 2007 | (Interim dividend) 20 yen | - | |
| Fiscal Year 2006 (55th Term) | Mar. 2007 | (Profit dividend) 20 yen | - |
| Aug. 2006 | (Interim dividend) 20 yen | - | |
| Fiscal Year 2005 (54th Term) | Mar 2006 | (Profit dividend) 20 yen | - |
| Aug. 2005 | (Interim dividend) 10 yen | - | |
| Fiscal Year 2004 (53rd Term) | Mar. 2005 | (Profit dividend) 20 yen | - |
| Aug. 2004 | (Interim dividend) 10 yen | - | |
| Fiscal Year 2003 (52nd Term) | Mar. 2004 | 15 yen | 5 yen |
| Fiscal Year 2002 (51st Term) | Mar. 2003 | 10 yen | - |
| Fiscal Year 2001 (50th Term) | Mar. 2002 | 10 yen | 2 yen |
| Fiscal Year 2000 (49th Term) | Mar. 2001 | 10 yen | 5 yen |
| Fiscal Year 1999 (48th Term) | Mar. 2000 | 10 yen | - |
| Fiscal Year 1998 (47th Term) | Mar. 1999 | 10 yen | - |
| Fiscal Year 1997 (46th Term) | Mar. 1998 | 10 yen | - |
| Fiscal Year 1996 (45th Term) | Mar. 1997 | 10 yen | - |
| Fiscal Year 1995 (44th Term) | Mar. 1996 | 10 yen | 2.5 yen |
