GENNECT One SF4000
多彩な計測器との連携を実現
GENNECT One スペシャルサイト
GENNECT One の魅力をご紹介するスペシャルサイトを公開しました。
機能、活用事例、技術情報など現場で役立つ情報を、深くお伝えしていきます。
特長
- 測定器とPCをLANで接続
- 複数の測定器から一定間隔で測定値を取得し、リアルタイムにグラフ表示 (*1)
- 測定値を画像の上にレイアウトし、グラフィカルにモニター表示 (*1)
- LANで接続した測定器をPCから操作 (*2)
- LANで接続した測定器に保存されたファイルをPCに自動転送 (*3)
- 保存データの最大・最小・平均値を一覧表示(最大・最小値は発生時刻も表示)
- 任意測定項目の測定値同士をリアルタイムで演算(チャンネル間演算)
- 測定結果を自動でファイル出力(日報・週報・月報, CSV)
- 「GENNECT Cloud」に繋げれば、遠隔地の計測も可能に
- *1:最大接続数: 30台, PCのタイマーにより、測定器が表示する測定値(現在値)を一定のインターバル(最短1秒)で取得します
- *2:最大接続数: 30台
- *3:最大接続数: 15台
形名(発注コード)
SF4000 | Windows向けアプリ | 無償 |
---|
GENNECT Cloudにつなぐことで、遠く離れた場所の計測器のデータも、まるごとつながる
GENNECT専用のクラウドサービス「GENNECT Cloud」にGENNECT One を繋げることができます。GENNECT Cloudを経由すれば、いつでも、どこからでもGENNECT Oneにアクセス可能です。
遠隔計測を実現・・・1分毎にGENNECT Oneが測定データを収集し、クラウドに自動保存。データをリアルタイムに表示した
り、データのグラフ化、イベント発生時のアラーム発信も可能。
どこからでもファイルをダウンロード・・・各計測器で測定し、計測器本体のメモリーやSDカードに保存されたデータもクラウド保存。引き続きPCでデータ解析が可能。
計測器を遠隔操作・・・GENNECT Oneに接続している計測器を、GENNECT Cloudから遠隔操作することが可能。
※GENNECT Cloudには、無償、有償プランがあります。
GENNECT Cloudとの連携
機能 | ・ ローカル PC上の測定データをクラウド上にアップロードして共有・管理する ・遠隔地の計測器から測定値を取得、計測器データファイルを取得、または遠隔地の計測器を操作(※1)する(遠隔計測モード) ・ バッテリテスタ BT3554, BT3554-01, BT3554-50のしきい値情報、 BT3554-50 のプロファイル情報をクラウド上にアップロードして共有・管理する(※2) ※1:計測器の遠隔操作はGENNECT CloudのStandard/Proプランでのみご利用できます。 ※2:GENNECT CloudのStandard/Proプランでのみご利用できます。 |
---|---|
ストレージ容量 | Trial:512MB, Free:5GB, Standard:50GB, Pro:500GB |
対応機種(遠隔計測モード) | PQ3100, PQ3198, PW3335, PW3336, PW3337, PW3360, PW3365, PW3390, PW6001, PW8001, LR8101, LR8102, LR8410, LR8416, LR8450, LR8450-01, MR6000, BT4560, BT5525, BT6065, BT6075, DM7275, DM7276, IM3523A ※LR8410, LR8416, BT4560, BT5525, BT6065, BT6075, DM7275, DM7276, IM3523Aは遠隔操作(クラウド経由)には対応していません。 ※PW3335, PW3336, PW3337, PW3390, PW6001, BT4560, BT5525, BT6065, BT6075, DM7275, DM7276, IM3523Aは遠隔計測モードでの計測器データファイルの取得には対応していません。 |
最大接続数(遠隔計測モード) | Trial:1台, Free:3台, Standard:8台, Pro:8台 |
1計測器あたりのチャンネル選択数(遠隔計測モード) | Trial:10, Free:30, Standard:30, Pro:100 |
ロギング
機能 | ・LANで接続した測定器の測定値をリアルタイムでモニター表示, グラフ表示, リスト表示 ・任意測定項目の測定値同士をリアルタイムで演算(チャンネル間演算) ・測定結果を自動でファイル出力(日報・週報・月報, CSV) ・開始時刻・停止時刻を指定してロギングを実行 ・バッチ(測定器のグループ)ごとにスケジュールを登録し、最大8バッチまで同時にロギングを実行 ※PCのタイマーにより、測定器が表示する測定値(現在値)を一定のインターバル (最短1秒)で取得します。 ※グラフの同時表示は最大32項目まで |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
ロギング間隔 | 1秒, 2秒, 5秒, 10秒, 30秒, 1分, 2分, 5分, 10分, 30分, 1時間 | |||||
測定項目 | ・PW3335, PW3336, PW3337, PW3390, PW6001, PW8001: 基本測定項目, 高調波測定項目 (インターバル毎の瞬時値) ・PQ3100, PQ3198, PW3365, PW3360: 電圧, 電流, 電力 (インターバル毎の瞬時値, インターバル間の最大値, 最小値, 平均値) ・LR8101, LR8102, LR8400, LR8401, LR8402, LR8410, LR8416, LR8450, LR8450-01, MR6000, BT4560, BT6065, BT6075, BT5525, ST5680, IM3523A, RM3545A, DM7275, DM7276: 温度, アナログ入力などの各種測定項目 (インターバル毎の瞬時値) ・チャンネル間演算項目 (最大16項目) |
|||||
保存項目数 | 最大512項目 + 16項目 (チャンネル間演算項目) ※ 複数ロギング同時実行時は同時実行中のチャンネル数がこの値を超えないこと |
|||||
記録時間 | 継続時間:連続測定, 時間指定(2秒〜30日23時間59分59秒) データ分割:1日, 1時間 ※ストレージ容量が512 MB以下になったら, ロギングを停止 |
|||||
最大接続数 | 30台 ※ 複数ロギング同時実行時は同時実行中の測定器数がこの値を超えないこと |
ダッシュボード
機能 | ・LAN で接続した計測器の測定値をリアルタイムで( ※ ) モニター表示 ・測定値がしきい値を超過した場合にリアルタイムで( ※ ) アラーム表示 ・測定値を任意画像上にレイアウト表示 ・グラフを任意画面上にレイアウト表示 ・任意測定項目の測定値同士をリアルタイムで演算(チャンネル間演算) ・測定結果を自動でファイル出力(日報・週報・月報, CSV)、ロギングデータから手動で出力 ※ PC のタイマーにより、計測器が表示する測定値 (現在値) を一定のインターバル (最短1秒) で取得します。 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
モニター間隔 | 1, 2, 5, 10, 30秒, 1, 2, 5, 10, 30分, 1時間 | |||||
測定項目 | ・PW3335, PW3336, PW3337, PW3390, PW6001, PW8001: 基本測定項目, 高調波測定項目 (インターバル毎の瞬時値) ・PQ3100, PQ3198, PW3365, PW3360: 電圧, 電流, 電力 (インターバル毎の瞬時値, インターバル間の最大値, 最小値, 平均値) ・LR8101, LR8102, LR8400, LR8401, LR8402, LR8410, LR8416, LR8450, LR8450-01, MR6000, BT4560, BT6065, BT6075, BT5525, ST5680, IM3523A, RM3545A, DM7275, DM7276: 温度, アナログ入力などの各種測定項目 (インターバル毎の瞬時値) ・チャンネル間演算項目(最大16項目) |
|||||
保存項目数 | 最大512項目 + 16項目 (チャンネル間演算項目) | |||||
記録時間 | 継続時間: 連続測定 データ分割: 1日, 1時間 ※ストレージ容量が512 MB以下になったら, ロギングを停止 |
|||||
最大接続数 | 30台 |
遠隔操作
機能 | LANで接続した測定器をPCから操作 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
同時操作可能数 | 30台 |
ファイル取得(手動)
通信インターフェイス | LAN, USB (USB はBT3554-50, BT3554, 3554 のみ) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
機能 | LANで接続した測定器に保存されたファイルをPCから取得 ※BT3554-50シリーズは、USB経由で取得 |
|||||
対応機種 | PQ3100, PQ3198, PW3360, PW3365, PW3390, PW6001, PW8001 LR8400, LR8401, LR8402, LR8410, LR8416, LR8101, LR8102, LR8450, LR8450-01, MR6000, BT3554-50, BT3554, 3554 |
|||||
同時操作可能数 | 1台 |
ファイル転送(自動)
機能 | LANで接続した測定器に保存されたファイルをPCに自動転送 |
---|---|
対応機種 | PQ3100, PQ3198, PW3360, PW3365, PW8001, LR8101, LR8102, LR8400, LR8401, LR8402, LR8410, LR8416, LR8450, LR8450-01, MR6000 |
最大接続数 | 15台 |
その他機能
ファイルの読み込み | GENNECT Cross for iOS/Androidで取得したデータファイル ※ロギング, 標準測定, 画像, バッテリの各形式のみ ※直接Bluetooth®接続はできません。Bluetooth®によるデータ収集はスマートフォンアプリをご利用ください。 GENNECT Remote で取得したデータファイル 測定データフォルダ(PQ3100, PQ3198, PW3360, PW3365) 測定データファイル(LR8101, LR8102, LR8400 シリーズ, LR8410, LR8416, LR8450, MR6000, LR5000 シリーズ, PW3390, PW6001, PW8001) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
計測器の時計合わせ | LANで接続した測定器の時計をPCに合わせる (手動, 自動) | |||||
CSV出力 | ロギングデータ, 時系列測定データ, 時系列ビューワ対応計測器の波形ファイル, GENNECT Crossで取得したデータファイル (標準測定, バッテリ) | |||||
レポート作成 | PDF, Word, Excel 形式 |
動作環境
対応OS | Windows 10 (32bit / 64bit) Windows 11 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
ソフトウェア環境 | Microsoft .NET Framework 4.6.2 以降 | |||||
CPU | 動作クロック 2 GHz以上 | |||||
メモリ | 4 GB以上 | |||||
ディスプレイ | 解像度 1366×768以上 | |||||
ハードディスク | 空き容量 1 GB以上 |
[LAN] ロギング・ダッシュボード・遠隔操作・時計合わせ(手動・自動)・ファイル取得(手動)・ファイル転送(自動)対応機種 (8)
(2021年12月現在)対応機器は順次追加の予定です。