GENNECT Cloud SF4180
GENNECT専用のクラウドサービス
特長
- 各GENNECTシリーズと連携し、クラウドサービスによる付加価値を提供
- クラウド上でのデータのやり取りや、遠隔地計測を可能にするなど、計測をもっと便利に
- 選べるプランとお支払い方法
形名(発注コード)
SF4180 | 基本機能を備えたフリー版 | 無償 |
---|---|---|
SF4181-01 | GENNECT Cloud Standard 1ヶ月ライセンス | ¥3,300(税込 ¥3,630) |
SF4181-03 | GENNECT Cloud Standard 3ヶ月ライセンス | ¥8,800(税込 ¥9,680) |
SF4181-12 | GENNECT Cloud Standard 12ヶ月ライセンス | ¥31,900(税込 ¥35,090) |
SF4182-12 | GENNECT Cloud Pro 12 ヵ月ライセンス | ¥159,500(税込 ¥175,450) |
SF4182-01 | GENNECT Cloud Pro 1 ヵ月ライセンス | ¥16,000(税込 ¥17,600) |
SF4182-03 | GENNECT Cloud Pro 3 ヵ月ライセンス | ¥44,000(税込 ¥48,400) |
クレジットカード支払いによる、自動継続購入(サブスクリプション)も可能です。
GENNECT Cloud Standard・・・¥2,200(1カ月/税込み)
GENNECT Cloud Pro・・・¥11,000(1カ月/税込み)
GENNECT Cloud Standard・・・¥2,200(1カ月/税込み)
GENNECT Cloud Pro・・・¥11,000(1カ月/税込み)
詳しい使い方や設定方法はスペシャルサイトをチェック
GENNECT Cloudの詳細や、各GENNECTシリーズについてはスペシャルサイトをご覧ください。
HIOKIのGENNECT専用のクラウドサービス
GENNECT Cloudは、HIOKIのGENNECTシリーズ専用のクラウドサービスです。GENNECTシリーズの各サービスと連携すると、現場計測がもっと便利になります。
GENNECT Cloudが使用可能なサービス
・GENNECT Remote
・GENNECT One
・GENNECT Cross
ご利用シーンに合わせて選べる料金プラン
GENNECT Cloudは、お客様のご利用シーンに合わせて3つの料金プランからお選びいただけます。また導入前の無料トライアルもあります。
Free・・・無償。モニター機能やドライブ機能など基本的な機能が利用可能。
Standard・・・有償。Free版の機能に加えてクラウドストレージの容量増加、コンソール機能の利用可能など。
Pro・・・有償。さらに大きなクラウドストレージの容量、Web APIの利用など。
お支払いは通常のライセンス購入と、クレジットカード支払いによる自動継続購入(サブスクリプション)の2通りからお選びいただけます。
共通機能
モニター機能 | GENNECT取得データ(1分毎のロギングデータ)を収集・保存し、リアルタイムに表⽰ |
---|---|
ドライブ機能 | GENNECT取得データ、計測器データファイルの管理、エクスポート |
アラーム機能 | アラーム通知先:メール/Microsoft Teams/Slack/LINE/GENNECT Cross |
計測器データファイル保存 | 各計測器で生成された計測器データファイルをクラウドサーバーにアップロード |
アプリケーション一覧機能 | 接続したこのとのあるGENNECT CrossとGENNECT Oneを一覧表示。有効/無効の切替え、削除 |
設備一覧機能 | 接続したことのある計測器を一覧表示 |
ライセンス管理 | ライセンスプランの申し込み、管理、支払い方法の設定と変更 |
プランごとの基本機能
Trial(無償, 利用期間3ヶ月限定) | Free(無償) | Standard(有償) | Pro(有償) | |
コンソール機能 | − | − | 計測器を遠隔操作(GENNECT Crossは非対応) | 計測器を遠隔操作(GENNECT Crossは非対応) |
---|---|---|---|---|
クラウドストレージ容量 | 500 MB | 5 GB | 50 GB | 500 GB |
ユーザー数/チーム数/測定グループ数 | 1 / 0 / 1 | 3 / 3 / 1 | 10 | 100 |
測定グループごとの最⼤アラーム数 | 1 | 3 | 30 | 100 |
WebAPIの利用 | − | − | − | あり |
ダッシュボード機能 | − | 1つ/測定グループ | 3つ/測定グループ | 10/測定グループ |
クレジットカード支払いによる、自動継続購入(サブスクリプション)も可能です。