配当金
配当政策
株主の皆様への利益配当につきましては、連結配当性向 40%を目途として、業績向上による一層の利益還元を実施してまいりたいと考えております。また、一時的な要因で業績が悪化した場合においても、株主資本配当率を踏まえた安定的な配当の維持を図ります。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。
配当金の推移
| 支払年月 | 普通配当 | 記念配当 | |
|---|---|---|---|
| 2024年度(第73期) | 2025年2月 | (利益配当)100円 | - |
| 2024年8月 | (中間配当)100円 | - | |
| 2023年度(第72期) | 2024年2月 | (利益配当)90円 | - |
| 2023年8月 | (中間配当)90円 | - | |
| 2022年度(第71期) | 2023年2月 | (利益配当)80円 | - |
| 2022年8月 | (中間配当)80円 | - | |
| 2021年度(第70期) | 2022年2月 | (利益配当)70円 | 30円 |
| 2021年8月 | (中間配当)65円 | - | |
| 2020年度(第69期) | 2021年2月 | (利益配当)40円 | - |
| 2020年8月 | (中間配当)20円 | - | |
| 2019年度(第68期) | 2020年2月 | (利益配当)45円 | - |
| 2019年8月 | (中間配当)45円 | - | |
| 2018年度(第67期) | 2019年2月 | (利益配当)50円 | - |
| 2018年8月 | (中間配当)30円 | - | |
| 2017年度(第66期) | 2018年2月 | (利益配当)35円 | - |
| 2017年8月 | (中間配当)25円 | - | |
| 2016年度(第65期) | 2017年2月 | (利益配当)20円 | - |
| 2016年8月 | (中間配当)20円 | - | |
| 2015年度(第64期) | 2016年2月 | (利益配当)30円 | - |
| 2015年8月 | (中間配当)15円 | - | |
| 2014年度(第63期) | 2015年2月 | (利益配当)20円 | - |
| 2014年8月 | (中間配当)10円 | - | |
| 2013年度(第62期) | 2014年2月 | (利益配当)10円 | - |
| 2013年8月 | (中間配当)10円 | - | |
| 2012年度(第61期) | 2013年2月 | (利益配当)10円 | - |
| 2012年8月 | (中間配当)15円 | - | |
| 2011年度(第60期) | 2012年2月 | (利益配当)15円 | 10円 |
| 2011年8月 | (中間配当)15円 | - | |
| 2010年度(第59期) | 2011年2月 | (利益配当)20円 | - |
| 2010年8月 | (中間配当)10円 | - | |
| 2009年度(第58期) | 2010年3月 | (利益配当)10円 | - |
| 2009年8月 | (中間配当)10円 | - | |
| 2008年度(第57期) | 2009年3月 | (利益配当)20円 | - |
| 2008年8月 | (中間配当)20円 | - | |
| 2007年度(第56期) | 2008年3月 | (利益配当)20円 | - |
| 2007年8月 | (中間配当)20円 | - | |
| 2006年度(第55期) | 2007年3月 | (利益配当)20円 | - |
| 2006年8月 | (中間配当)20円 | - | |
| 2005年度(第54期) | 2006年3月 | (利益配当)20円 | - |
| 2005年8月 | (中間配当)10円 | - | |
| 2004年度(第53期) | 2005年3月 | (利益配当)20円 | - |
| 2004年8月 | (中間配当)10円 | - | |
| 2003年度(第52期) | 2004年3月 | 15円 | 5円 |
| 2002年度(第51期) | 2003年3月 | 10円 | - |
| 2001年度(第50期) | 2002年3月 | 10円 | 2円 |
| 2000年度(第49期) | 2001年3月 | 10円 | 5円 |
| 1999年度(第48期) | 2000年3月 | 10円 | - |
| 1998年度(第47期) | 1999年3月 | 10円 | - |
| 1997年度(第46期) | 1998年3月 | 10円 | - |
| 1996年度(第45期) | 1997年3月 | 10円 | - |
| 1995年度(第44期) | 1996年3月 | 10円 | 2.5円 |
