経営指標データ
収益性
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本当期純利益率(ROE) | 16.3% | 17.1% | 18.1% | 16.1% | 13.0% |
| 総資産経常利益率(ROA) | 18.0% | 18.9% | 19.2% | 17.1% | 14.3% |
| 一株あたり当期純利益(EPS) (円) | 331.35 | 390.47 | 463.51 | 454.83 | 403.18 |
| 売上高売上総利益率 | 46.5% | 46.2% | 46.6% | 49.8% | 50.4% |
| 売上高営業利益率 | 19.6% | 20.6% | 20.3% | 19.2% | 16.8% |
| 売上高経常利益率 | 20.5% | 21.2% | 21.0% | 20.3% | 17.5% |
| 売上高当期純利益率 | 15.4% | 15.5% | 16.2% | 15.8% | 13.5% |
効率性
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 総資産回転率 (回) | 0.88 | 0.89 | 0.91 | 0.84 | 0.81 |
| 株主資本回転率 (回) | 1.06 | 1.10 | 1.12 | 1.02 | 0.97 |
| 棚卸資産回転率 (回) | 6.71 | 4.08 | 4.43 | 5.44 | 6.31 |
| 売上債権回転率 (回) | 8.73 | 8.69 | 10.18 | 8.59 | 9.07 |
安全性
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 80.9% | 80.7% | 82.0% | 82.7% | 85.4% |
| 負債比率 | 23.5% | 23.9% | 21.9% | 20.9% | 17.1% |
| 流動比率 | 422.9% | 402.6% | 419.4% | 419.7% | 433.2% |
| 当座比率 | 340.6% | 263.2% | 288.7% | 315.2% | 330.6% |
| 固定比率 | 41.9% | 41.9% | 42.2% | 47.6% | 48.6% |
| 手元流動性比率 (月) | 6.55 | 4.75 | 5.06 | 5.60 | 5.49 |
| キャッシュフロー対有利子負債率 | 0.107 | 0.421 | 0.061 | 0.057 | 0.068 |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ (倍) | 794.31 | 158.27 | 1015.71 | 1136.02 | 885.63 |
生産性
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| グループ期末従業員数 (人) | 1058 | 1081 | 1123 | 1179 | 1247 |
| 従業員一人あたり売上高 (百万円) | 28.0 | 32.1 | 35.5 | 34.1 | 33.4 |
| 従業員一人あたり営業利益 (百万円) | 5.5 | 6.6 | 7.2 | 6.5 | 5.6 |
| 従業員一人あたり経常利益 (百万円) | 5.7 | 6.8 | 7.5 | 6.9 | 5.9 |
| 従業員一人あたり当期純利益 (百万円) | 4.3 | 5.0 | 5.7 | 5.4 | 4.5 |
その他
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 配当性向 | 49.8% | 41.0% | 38.8% | 44.0% | 49.6% |
| 一株あたり年間配当金 (円) | 165 | 160 | 180 | 200 | 200 |
