MÁY KIỂM TRA MỞ NGẮN FA1221
Máy kiểm tra ngắn / mở đa kênh có thể được nhúng vào thiết bị kiểm tra hiện có
FA1221 là một thiết bị kiểm tra 4 dây ngắn/mở đa kênh để kiểm tra bo mạch phổ biến. Yếu tố hình thức nhỏ gọn của nó cho phép bạn nhúng thiết bị vào các hệ thống hiện có, giúp giảm thời gian và chi phí lắp đặt.
Các tính năng chính
- Chức năng đã được hợp nhất trong một tháp máy tính để bàn duy nhất có thể dễ dàng nhúng vào thiết bị hiện có
- Được thiết kế đặc biệt cho thử nghiệm ngắn / mở
- Phép đo điện trở thấp bốn đầu cuối để đo ổn định điện trở thấp
Số model (Mã đặt hàng)
FA1221 | Chỉ thiết bị chính |
---|
Thông số kỹ thuật FA1221 Tổng quan
Số điểm kiểm tra | 128 chân (trong quá trình đo 4 đầu cuối, tối đa 32 bộ) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Số bước kiểm tra | Round-robin ngắn / mở: 128 chân Dữ liệu thành phần: Max. 10000 bước Dữ liệu tính phí: 40 bộ Ghim dữ liệu liên lạc: 128 chân Dữ liệu nhóm: 255 nhóm |
|||||
Thông số thử nghiệm và phạm vi đo lường | Vòng đấu ngắn / mở: | 4 Ω đến 400 kΩ (Mặc định: 40 Ω) | ||||
Kiểm tra thành phần: | Khả thi | |||||
Kiểm tra thành phần | Chống lại : | 400 μΩ đến 40 MΩ | ||||
Mở : | 4 Ω đến 4 MΩ | |||||
Ngắn : | 400 mΩ đến 40 Ω | |||||
Kiểm tra tín hiệu | Điện áp không đổi DC: | 100 m / 400 mV: 2 dải | ||||
dòng điện một chiều không đổi: | 2 m / 20 mA, 2 dải | |||||
Đơn vị đo lường | Ampe kế DC: | Ampe kế 80 μ / 800 μ / 4 m / 40 m Vòng tay, 4 dải | ||||
Ampe kế DC: | 250 n / 2,5 μ / 25 μ / 250 μ / 2,5 m / 25 m A fs, 6 dải | |||||
Đơn vị máy quét | Phần mềm tương tự: | 128 kênh / bảng (2-/4-thiết bị đầu cuối có thể chuyển đổi, không bảo vệ) | ||||
Phạm vi phán đoán | -99,9% đến + 999,9% hoặc giá trị tuyệt đối | |||||
Thời gian đo lường | Vòng ngắn / mở: Từ khoảng. 0,8 ms mỗi pin Thành phần: Từ khoảng. 0,9 ms mỗi bước |
|||||
Chức năng thống kê | Lập bảng tỷ lệ sai sót và kiểm tra hiển thị đồ thị, nhóm và tổng thể; biểu đồ kiểm tra thành phần; thời gian hoạt động hiển thị tích lũy và tổng phụ | |||||
I / O bên ngoài (* 2) | Sử dụng I / O Board E4220 (* 1): 60 đầu vào, 56 đầu ra | |||||
Nguồn | 100 đến 240 V AC (± 10%), một pha, 50 Hz / 60 Hz, tối đa. 130 W | |||||
Kích thước và khối lượng | 200 mm (7,87 in) W × 323 mm (12,72 in) H × 298 mm (11,73 in) D, 10 kg (352,7 oz) | |||||
Phụ kiện | Hướng dẫn sử dụng × 1, Dây dẫn kiểm tra × 1, Dây nguồn × 1, Phụ kiện kim loại × 1, CD lắp đặt × 1 |
- * 1: Hioki có kế hoạch cập nhật FA1220 / FA1221 để cung cấp chức năng cấu hình I / O Board E4220.
- * 2: Bán riêng.