KÌM CẢM BIẾN 9272-05
Lý tưởng để đo dòng điện xoay chiều với tần số thấp như Thiết bị điều khiển biến tần
Cảm biến dòng điện Hioki là thiết bị tốt nhất trong phân khúc để sử dụng với thiết bị đo công suất, Memory HiCorder và máy hiện sóng hiệu suất cao. 9272-10/9272-05 là cảm biến dòng điện AC 1 Hz đến 100 kHz lý tưởng để đo thiết bị tần số thấp như biến tần.
CAT III 600 V
Sử dụng với thiết bị có trở kháng đầu vào cao từ 1 MΩ trở lên.
Các tính năng chính
- Đặc tính pha và tần số thấp vượt trội phù hợp để kiểm tra dòng điện và công suất của các thiết bị điều khiển biến tần
- Băng thông tần số rộng 1 Hz đến 100 kHz hoàn hảo cho phân tích sóng hài, phân tích FFT và giám sát dạng sóng (chỉ AC)
Đặc tính kỹ thuật cơ bản
Dòng điện định mức | 20 A AC hoặc 200 A AC (có thể lựa chọn) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Tối đa đầu vào cho phép | 50 A rms (ở dải 20 A), 300 A rms (ở dải 200 A) | |||||
Đặc tính tần số | 1 Hz (± 2% rdg. ± 0,1% fs) đến 100 kHz (± 30% rdg. ± 0,1% fs) | |||||
Độ chính xác biên độ và pha | Biên độ: ± 0,3% rdg. ± 0,01% fs Pha: ± 0,2 ° (45 đến 66 Hz) | |||||
Điện áp đầu ra | 2 V / 20 A hoặc 2 V / 200 A (Thiết bị này xuất điện áp xoay chiều qua Bộ cảm biến) |
|||||
Mức tối đa của điện áp định mức nối đất | 600 V rms (CAT III) | |||||
Đường kính lõi | φ 46 mm (1,81 in) | |||||
Nguồn | Nguồn được bổ sung thông qua Bộ phân tích nguồn PW8001, PW6001, PW3390, Bộ cảm biến CT9555, CT9556, CT9557 hoặc UNIT DÒNG ĐIỆN TẠI 3CH U8977 | |||||
Năng lượng tiêu thụ | Tối đa 5 VA (khi đo 200 A) | |||||
Kích thước và khối lượng | 78 mm (3,07 in) W × 188 mm (7,40 in) H × 35 mm (1,38 in) D, 430 g (15,2 oz), chiều dài dây: 3 m (9,84 ft) | |||||
Phụ kiện | Hộp đựng 9355 × 1, Hướng dẫn sử dụng × 1, Dây đeo đánh dấu × 6 |
Các model tương thích
Các model tương thích | 9272-10 (Sản phẩm ngừng sản xuất) | 9272-05 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Máy phân tích công suất PW3390 | △ (Yêu cầu CT9900) | OK | ||||
Máy phân tích công suất 3390 | OK | △ (Yêu cầu CT9901) | ||||
Dòng Power HiTester 3193 | OK | △ (Yêu cầu CT9901) | ||||
Đơn vị hiện tại 8971 | △ (Yêu cầu 9318) | △ (Yêu cầu 9318, CT9901) | ||||
F / V Đơn vị 8940 | △ (Yêu cầu 9318, 9705) | △ (Yêu cầu 9318, 9705, CT9901) | ||||
Đơn vị hiện tại 3CH U8977 | △ (Yêu cầu CT9900) | OK |
Bundled accessories (1)
Options A (5)
Dây có đầu nối BNC cách điện ở cả hai đầu, chiều dài 1,6 m (5,25 ft)
Dây có đầu nối BNC bằng kim loại ở cả hai đầu, sử dụng ở đầu cuối bằng kim loại, chiều dài 1,5 m (4,92 ft)
Options B (1)
Không thể được sử dụng kết hợp với 9277, 9278, 9279
Chuyển đổi đầu cuối PL23 (10 chân) sang đầu cuối ME15W (12 chân)
Options C (2)
CT9902 kết nối tới 2 cáp nối tiếp (Yêu cầu bổ sung độ chính xác)
Đầu nối ME15W (12 pin) đến PL23 (10 pin)
Chiều dài 5 m (16,41 ft), đầu nối ME15W (12 pin) - ME15W (12 pin)
Options D (1)
* Cảm biến kẹp 9272-10 có dây đầu ra khác với 9272. Cần có cả 9318 và 9705 để kết nối với Thiết bị F / V 8940.
Để kết nối CT6841-6846, CT6865/63/62, 9709, 9272-10 với chiều dài 8971/40/51, 38 cm (14,96 in)