CLAMP ON SENSOR 9272-05
Ideal untuk Mengukur Arus AC dengan Frekuensi Rendah seperti Perangkat Kontrol Inverter
Sensor arus Hioki adalah perangkat terbaik di kelasnya untuk digunakan dengan power meter, Memory HiCorder, dan osiloskop berkinerja tinggi. 9272-10/9272-05 adalah sensor arus AC 1 Hz hingga 100 kHz yang ideal untuk mengukur peralatan frekuensi rendah seperti inverter.
CAT III 600 V
Gunakan dengan instrumen dengan impedansi input tinggi 1 MΩ atau lebih tinggi.
Fitur Utama
- Karakteristik frekuensi dan fase rendah yang unggul cocok untuk menguji arus dan daya perangkat kontrol inverter
- Lebar pita frekuensi 1 Hz hingga 100 kHz sempurna untuk analisis harmonik, analisis FFT, dan pemantauan waveform (hanya AC)
Spesifikasi dasar
Nilai arus | 20 A AC, atau 200 A AC (dapat dipilih) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Maks. masukan yang diizinkan | 50 A rms (pada kisaran 20 A), 300 A rms (pada kisaran 200 A) | |||||
Karakteristik frekuensi | 1 Hz (±2 % rdg. ±0,1% fs) hingga 100 kHz (±30 % rdg. ±0,1% fs) | |||||
akurasi Amplitudo dan Fase | Amplitudo: ±0,3% rdg. ±0,01 % fs Fase: ±0,2 ° (45 hingga 66 Hz) | |||||
Tegangan keluaran | 2 V/20 A atau 2 V/200 A (Perangkat ini mengeluarkan tegangan AC melalui Unit Sensor) |
|||||
Maks. tegangan ke tanah | 600 V rms (CAT III) | |||||
Diameter inti | 46 mm (1,81 inci) | |||||
Sumber Daya listrik | Daya disuplai melalui Power Analyzer PW8001, PW6001, PW3390, Sensor Unit CT9555, CT9556, CT9557, atau 3CH CURRENT UNIT U8977 | |||||
Konsumsi daya | 5VA Maks. (saat mengukur 200 A) | |||||
Dimensi dan massa | 78 mm (3,07 inci) L × 188 mm (7,40 inci) T × 35 mm (1,38 inci) D, 430 g (15,2 oz), panjang kabel: 3 m (9,84 kaki) | |||||
Aksesoris yang termasuk | Tas jinjing 9355 ×1, Instruksi manual ×1, Tandai pita ×6 |
Model yang kompatibel
Model yang kompatibel | 9272-10 (Produk yang dihentikan) | 9272-05 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Penganalisis Daya PW3390 | (Memerlukan CT9900) | Oke | ||||
Penganalisis Daya 3390 | Oke | (Memerlukan CT9901) | ||||
Seri Power HiTester 3193 | Oke | (Memerlukan CT9901) | ||||
Satuan Saat Ini 8971 | (Memerlukan 9318) | (Memerlukan 9318, CT9901) | ||||
Unit F/V 8940 | (Memerlukan 9318, 9705) | (Memerlukan 9318, 9705, CT9901) | ||||
Unit Arus 3CH U8977 | (Memerlukan CT9900) | Oke |
Bundled accessories (1)
Options A (5)
Kabel memiliki konektor BNC berinsulasi di kedua ujungnya, dengan panjang 1,6 m (5,25 kaki)
Kabel memiliki konektor BNC logam di kedua ujungnya, digunakan di terminal logam, panjang 1,5 m (4,92 kaki)
Options B (1)
Tidak dapat digunakan dalam kombinasi dengan 9277, 9278, 9279
Ubah terminal PL23 (10-pin) ke terminal ME15W (12-pin)
Options C (2)
CT9902 menghubungkan hingga 2 kabel secara seri (diperlukan tambahan akurasi)
ME15W (12 pin) ke konektor PL23 (10 pin)
Panjang 5 m (16,41 kaki), konektor ME15W (12 pin) - ME15W (12 pin)
Options D (1)
*Sensor Penjepit 9272-10 memiliki kabel keluaran yang berbeda dari 9272 sebelumnya. Baik 9318 dan 9705 diperlukan untuk terhubung ke Unit F/V 8940.
Untuk menghubungkan CT6841-6846, CT6865/63/62, 9709, 9272-10 dengan panjang 8971/40/51, 38 cm (14,96 in).