PENGUJI PROBE TERBANG FA1811
Memenuhi Tuntutan yang Semakin Meningkat untuk Kekuatan Analitis yang Lebih Besar,
Kecepatan Pengujian Lebih Cepat dan Biaya Berkurang
Dirancang khusus untuk pengujian papan paket, FA1811 mencapai kontak presisi tinggi dengan presisi probing total 10 m, dan kecepatan pengujian yang menyaingi penguji probe terbang generik untuk memenuhi tuntutan yang semakin meningkat akan daya analitis yang lebih besar, kecepatan pengujian yang lebih cepat, dan pengurangan biaya.
Fitur Utama
- Mencapai kontak presisi tinggi dan pemeriksaan kecepatan tinggi dalam ruang 10 m.
- Metode pengujian ganda memberikan tingkat operasi 100%.
- Uji kontinuitas isolasi jaring penuh menggunakan resistansi: x10 maks. kecepatan*
- Tes kecepatan tinggi menggunakan kapasitansi: x2 maks. kecepatan*
- * Dibandingkan dengan FLYING PROBE TESTER 4-lengan dua sisi
Nomor Model (Kode Pesanan)
FA1811 | 4096 channel built-in |
---|
Ikhtisar Spesifikasi
Jumlah lengan | 2 (Atas: 2) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Probe yang dapat dipasang | Seri CP1073 | |||||
Parameter pengukuran dan rentang pengukuran | Pengukuran resistansi: | 400,0 hingga 40,00 MΩ 4.000 hingga 4.000 MΩ (T) |
||||
Pengukuran kapasitansi: | 100,0 fF hingga 10,00 F | |||||
Pengukuran MLCC: | 100,0 nF hingga 100,0 F | |||||
Pengukuran isolasi: | 1.000 kΩ hingga 100,0 GΩ 1.000 kΩ hingga 250,0 MΩ (T) |
|||||
Pengukuran isolasi kapasitor: | 1.000 kΩ hingga 10.00 MΩ | |||||
Pengukuran resistansi tegangan tinggi: | 1.000 kΩ hingga 100,0 GΩ 1.000 kΩ hingga 250,0 MΩ (T) |
|||||
Pengukuran arus bocor : | 1.000 A hingga 10.00 mA | |||||
Kontinuitas: | 400 mΩ hingga 1.000 kΩ | |||||
Pengukuran terbuka: | 4.000 hingga 4.000 MΩ | |||||
Pengukuran singkat: | 400,0 mΩ hingga 40,00 kΩ | |||||
(T): Saat mengukur melalui TEST FIXTURE | ||||||
Rentang penilaian | -99,9% hingga +999,9% atau nilai absolut | |||||
Total presisi menyelidik | 10 m (Persegi) | |||||
Menyelidiki lapangan | min. 40 m (saat menggunakan CP1073-01) | |||||
Kisaran ketebalan papan yang didukung untuk penjepitan | Ikuti opsi di sisi BGA | |||||
Area penyelidikan | 75 mm (2,95 inci) × 75 mm (2,95 inci) | |||||
Sumber Daya listrik | 200 V AC ±10% (tiga fase) 50/60 Hz (200 V, 220 V AC: ditentukan berdasarkan pesanan) Konsumsi daya maksimum: 5 kVA |
|||||
Dimensi dan massa | 1300 mm (51,18 inci) L × 1670 mm (65,75 inci) T × 1700 mm (66,93 inci) D (Tidak termasuk bagian yang menonjol), 2000 kg (70.546,7 oz) |
TEST FIXTURE Spesifikasi CP1165-11
Dimensi papan | Persegi 10 mm (0,39 inci) hingga Kotak 80 mm (3,15 inci) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kisaran ketebalan papan yang didukung untuk penjepitan | 0,1 mm (0,004 inci) hingga 5,0 mm (0,20 inci) | |||||
Catatan | Dirancang untuk setiap papan | |||||
Penjepitan papan | Pemegang, rana, dan pompa vakum diperlukan secara terpisah | |||||
Diameter bantalan yang didukung | 200 m atau lebih besar, 300 m atau lebih besar saat menggunakan probe Kelvin | |||||
Maks. jumlah pin | 8192 |
UNIT VAKUM UNTUK UJI KAPASITAS E4101 Spesifikasi
Dimensi papan | 50 mm (1,97 inci) L × 90 mm (3,54 inci) D hingga 105 mm (4,13 inci) × 250 mm (9,84 inci) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kisaran ketebalan papan yang didukung untuk penjepitan | 0,1 mm (0,004 inci) hingga 0,8 mm (0,031 inci) | |||||
Catatan | Untuk mengakomodasi seluruh rentang ketebalan media, perlu untuk mengganti spacer untuk penyesuaian ketebalan media. | |||||
Penjepitan papan | POMPA VACUUM E4106 diperlukan secara terpisah |
Utilities (0)
PRINTER MINI TERMAL E4100
UNIT VAKUM UNTUK UJI KAPASITAS E4101
IONIZER EKSPANSI E4104
POMPA VAKUM E4106
PAPAN PEMINDAI UMUM E4511
FIXTURE UJI CP1165-11
RANA E4107
PEMEGANG TETAP E4108
PEMEGANG UNIVERSAL E4109
Probes (0)
PROBE TUNGGAL CP1073-01
KELVIN PROBE CP1073-11
KELVIN PROBE CP1073-12
Testing data creation (3)
PERANGKAT LUNAK OFFLINE E4110
Other (0)
UNIT KALIBRASI BAGIAN UKURAN 1330-05
UNIT KALIBRASI BAGIAN PENGUKURAN E4501
KERTAS REKAM 1196
PAPAN SIRKUIT PENDEK UNTUK PROBE TERBANG E4115
PAPAN SIRKUIT PENDEK UNTUK TEST FIXTURE E4116
LEMBAR PEMBERSIHAN E4117
SIKAT PEMBERSIH E4118