BRAÇADEIRA Alicate REGISTADOR DE ENERGIA PW3365
Elimine o Risco de Curto-Circuito e Acidentes Elétricos
Vídeo do produto PW3365
Hioki Clamp On Power Meters são dispositivos de medição de energia multicanal que utilizam a entrada do sensor de pinça para medir com precisão e segurança a energia em linhas monofásicas a trifásicas. O registrador de energia PW3365 leva a segurança e a conveniência um passo adiante, sendo o primeiro medidor de energia de contato não metálico do mundo que utiliza clipes de tensão completamente cobertos que podem ser conectados a qualquer parte de um cabo ou barramento. Os clientes agora podem monitorar a demanda de energia e outros parâmetros de energia para auxiliar nas auditorias de energia e validar medidas de economia de energia sem risco de acidentes de curto-circuito, interrupções de energia ou lesões corporais devido a eletrocussões.
Características principais
- Meça a tensão da parte superior do cabo com risco zero de curto-circuito
- Suporta circuitos monofásicos de 4 fios
- Meça entre 90 V a 520 V
- Exibir harmônicos até a 13ª ordem
- Design fino e compacto que pode ser colocado em qualquer lugar
- Armazene meses de dados em cartões SD
- A função QUICK SET orienta você a fazer as conexões corretas
Anúncio de lançamento-2022/05/19
Nº do modelo (Código do pedido)
KIT PW3365-20/100Pro | Kit de registrador de energia de 100 A (PW3365-20 com 3 x 9660, SF1001, Z4001, PW9002, PW3360 H-Case) |
---|---|
KIT PW3365-20/1000Pro | Kit de registrador de energia 1000A (PW3365-20 com 3 x 9669, SF1001, Z4001, PW9002, PW3360 H-Case) |
KIT PW3365-20/500Pro | Kit de registrador de energia 500A (PW3365-20 com 3 x 9661, SF1001, Z4001, PW9002, PW3360 H-Case) |
KIT PW3365-20/5000Pro | Kit de registrador de energia 5000A (PW3365-20 com 3 x CT9667-03, SF1001, Z4001, PW9002, PW3360 H-Case) |
KIT PW3365-20/5000Pro-4 pol. | Kit de registrador de energia 5000A (PW3365-20 com 3 x CT9667-01, SF1001, Z4001, PW9002, PW3360 H-Case) |
KIT PW3365-20/5000Pro-7in | Kit de registrador de energia 5000A (PW3365-20 com 3 x CT9667-02, SF1001, Z4001, PW9002, PW3360 H-Case) |
Prêmio
- Prêmio de Design Alemão Especial 2016 (Para Sensor de Voltagem PW9020)
- 2015 O Prêmio Nikkan Kogyo Shimbun DE DESIGN DE MÁQUINAS Prêmio de Mérito Distintivo (Para PW3365)
Meça a energia com segurança e facilidade sem a necessidade de desligar o disjuntor primeiro com um registrador de energia com pinça
Embora os técnicos tivessem que conectar instrumentos a terminais de metal para medir a tensão ao medir a potência no passado, o sensor de tensão sem contato metálico recém-desenvolvido da Hioki torna possível medir a tensão simplesmente prendendo o sensor em torno de um fio isolado. Essa abordagem elimina completamente o risco de curto-circuito, pois o metal nunca entra em contato com componentes energizados e simplifica o processo de fixação do sensor, mesmo quando os terminais são cobertos, pois o sensor pode ser simplesmente preso ao redor do cabo sem remover a tampa.
Teste Harmônico | Analise desde a onda fundamental até a 13ª ordem com o PW3365 Clamp On Power Logger (a partir da versão 2.00)
Use o Hioki PW3365 Clamp On Power Logger para analisar a forma de onda fundamental até a 13ª ordem dos componentes harmônicos que estão incluídos nos sinais de tensão e corrente de linhas de energia de 50/60Hz. Exiba a distorção harmônica total (THD) e RMS e o conteúdo harmônico de cada ordem harmônica como uma lista numérica ou gráfico. Em particular, agora você pode medir com segurança e facilidade o 5º e o 7º harmônico dentro do componente harmônico que tende a ter o maior impacto na qualidade da energia.
Orientação gráfica e fácil de entender sobre como conectar o registrador de energia com pinça
O recurso de configuração rápida do PW3365 orienta você durante o processo de configuração do instrumento para medição, até o início da medição, para facilitar até mesmo a medição de energia trifásica. Como qualquer conexão errada acionará uma mensagem de FALHA, o recurso também ajuda a evitar erros de medição.
Exiba os resultados de medição do registrador de energia com pinça como um gráfico para que você possa revisá-los rapidamente
O PW3365 exibe os valores medidos registrados como um gráfico para uso conveniente no gerenciamento de energia. Além dos valores medidos instantâneos, você pode revisar os valores máximo, mínimo e médio movendo o cursor nas exibições do gráfico de demanda e tendência.
Obtenha resultados do local de trabalho em tempo real, GENNECT CROSS SF4000
Capture dados no PC enquanto testa remotamente
Especificações básicas
Linha de medição e número de circuitos | 50/60 Hz, monofásico 2 fios (1/2/3 circuitos), monofásico 3 fios (1 circuito), trifásico 3 fios (1 circuito), trifásico 4 fios (1 circuito), somente corrente: 1 a 3 canais | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Itens de medição | Tensão RMS, corrente RMS, valor de onda fundamental de tensão, valor de onda fundamental de corrente, ângulo de fase de onda fundamental de tensão, ângulo de fase de onda fundamental de corrente, frequência (U1), pico de forma de onda de tensão (valor absoluto), pico de forma de onda atual (valor absoluto), ativo potência, potência reativa, potência aparente, fator de potência (com display lag/lead) ou fator de deslocamento (com display lag/lead), energia ativa (consumo, regeneração), energia reativa (lag, lead), display de custo de energia, ativo quantidade de demanda de energia (consumo, regeneração), quantidade de demanda de energia reativa (atraso, avanço), valor de demanda de energia ativa (consumo, regeneração), valor de demanda de energia reativa (atraso, avanço), demanda de fator de potência | |||||
Faixas de tensão | 400 V AC (faixa de medição efetiva: 90,0 V a 520,0 V) | |||||
Harmônico | Tensão harmônica, corrente harmônica, distorção harmônica total da tensão (THD-F ou THD-R), distorção harmônica total da corrente (THD-F ou TDH-R), até 13ª ordem | |||||
Intervalos atuais | 500,00 mA a 5,0000 kA AC (depende do sensor de corrente em uso), 50.000 mA a 5.0000 A AC (grampo de vazamento somente no sensor) |
|||||
Faixas de potência | 200,00 W a 6,0000 MW (depende da combinação de tensão/corrente e tipo de linha medida) | |||||
Precisão básica | Voltagem: ±1,5% rdg. ±0,2% fs (precisão combinada com PW3365-20 + PW9020) Corrente: ±0,3% rdg. ±0,1% fs + precisão do sensor de fixação Potência ativa: ±2,0% rdg. ±0,3% fs + precisão do sensor de fixação (no fator de potência = 1) |
|||||
Taxa de atualização de exibição | 0,5 seg (exceto ao acessar o cartão SD ou memória interna, ou durante a comunicação LAN/USB) | |||||
Salvar destino | Cartão de memória SD/SDHC ou memória interna em tempo real | |||||
Intervalo de salvamento de dados | 1 segundo a 30 segundos, 1 minuto a 60 minutos, 14 seleções | |||||
Salvar itens | Salvar valor de medição: Apenas média / Média, Máxima, Valor mínimo Cópia de tela: formulário BMP (salvo a cada 5 min. no intervalo de tempo mínimo) Salvar forma de onda: dados de forma de onda binária |
|||||
Interfaces | Cartão de memória SD/SDHC, LAN 100BASE-TX: função de servidor HTTP, configurações remotas via programa de comunicação, download de dados, USB 2.0: Quando conectado a um PC, o cartão SD e a memória interna são reconhecidos como dispositivos de armazenamento removíveis, configurações remotas via comunicação programa, download de dados | |||||
Funções | Verificação de conexão, guia de navegação Quick Set, relógio | |||||
Fonte de energia | Adaptador CA Z1008: (100 a 240 V CA, 50 Hz/60 Hz), 45 VA (incluindo adaptador CA) Bateria 9459: (potência nominal máxima de 5 VA, tempo de carregamento de 6 h 10 m), 3 horas de uso contínuo (com luz de fundo desligada) |
|||||
Dimensões e massa | 180 mm (7,09 pol) L × 100 mm (3,94 pol) A × 48 mm (1,89 pol) D, 540 g (19 oz) sem PW9002 180 mm (7,09 pol) L × 100 mm (3,94 pol) A × 68 mm (2,68 pol) D, 820 g (28,9 oz) com PW9002 |
|||||
Acessórios incluídos | Sensor de Tensão de Segurança Conjunto PW9020 ×1, Adaptador AC Z1008 ×1, Cabo USB ×1, Manual de instruções ×1, Guia de medição ×1, Clipe colorido (vermelho, amarelo, azul e branco cada 4), Tubos espirais em preto (agrupamento de cabos para sensores de corrente e sensores de tensão) ×10 |
Especificações do SENSOR DE TENSÃO DE SEGURANÇA PW9020
Tipos de condutores compatíveis | Fios isolados* Na porta de PVC ou peças de metal *Os fios blindados não podem ser medidos. O produto pode não ser capaz de medir com precisão cabos multipolares ou cabos com isolamento espesso. |
---|---|
Diâmetros de condutores compatíveis | Diâmetro externo acabado φ6mm a φ30mm |
Faixa de medição efetiva | 90 V rms a 520 V rms |
Comprimento do cabo | 3m (9,84 pés) |
Current measurement (8)
Para medição de corrente de energia ou carga
(1 sensor necessário para medições monofásicas e 2 ou 3 sensores necessários para medições trifásicas)
Conecte com o 9695-02/-03, terminal BNC de saída, comprimento de 3 m (9,84 pés)
Leak current (2)
Para medição de corrente de fuga (não é capaz de medição de potência)
Atenção: Até 5 A no Modelo PW3365
Adapter (1)
Voltage input (0)
*PW9020 ×4 peças são empacotadas, sensores individuais adicionais também estão disponíveis
Storage media (2)
Precaução do cartão SD
Use apenas cartões SD vendidos pela HIOKI. A compatibilidade e o desempenho não são garantidos para cartões SD de outros fabricantes. Você pode não conseguir ler ou salvar dados nesses cartões.
2 GB de capacidade
8GB de capacidade
Power supply (3)
*Z1008 é fornecido, o modelo 9459 é uma bateria de substituição incluída com o conjunto de baterias PW9002.
Caixa de bateria e conjunto de bateria 9459
100 V a 240 V CA
NiMH, Carrega enquanto instalado na unidade principal
Other options (3)
Z5004 pendure os cabos na superfície metálica. C1005 armazenar sensor de corrente ×2, sensor de tensão ×3 peças
Para a série PW3360/PW3365, para opções de armazenamento
Para PW3365, para armazenar o sensor de corrente ×3, sensor de tensão ×4 peças
PC peripherals (3)
Cabo Ethernet reto, fornecido com adaptador de conversão direto para cruzado, 5 m (16,4 pés)