フライングプローブテスタ FA1823
最先端ICパッケージ基板の微細パッドを4端子で確実に検査
NEW
フライングプローブテスタ FA1823は、直径わずか φ19 µm の極微細パッドへの高精度プロービングを実現し、このサイズのパッドでの4端子低抵抗測定(ケルビン測定)を業界で唯一実現しています。
開発、品質管理、製造現場が抱える課題を解決し、ICパッケージ基板の生産ラインにおける検査歩留まりと長期品質を大幅に向上します。
特長
- φ19 µm パッドへの高精度プロービング
- 業界唯一の微細パッド対応 4端子低抵抗測定
- プローブ交換時のメンテナンス作業性向上
形名(発注コード)
| FA1823 | 水平型両面, 自動基板搬送機能付き | お見積り |
|---|
概略仕様
| アーム数 | 4 (上面2, 下面2) | |
|---|---|---|
| 取付可能プローブ | 1172シリーズ、CP1072シリーズ、CP1073シリーズ | |
| 検査ステップ数 | Max. 999,999 ステップ | |
| 検査項目・測定範囲 | 直流定電流導通測定 | 400.0 mΩ〜1.000 kΩ |
| 直流定電流抵抗測定 | 40.00 µΩ〜400.0 kΩ | |
| 直流定電圧抵抗測定 | 4.000 Ω〜40.00 MΩ | |
| 絶縁抵抗測定 | 1.000 kΩ〜100.0 GΩ | |
| 低電圧絶縁抵抗測定 | 1.000 MΩ〜100.0 GΩ | |
| 交流定電圧静電容量測定 | 100.0 fF〜10.00 µF | |
| 漏れ電流測定 | 1.000 µA〜10.00 mA | |
| 高電圧抵抗測定 | 1.000 kΩ〜100.0 GΩ | |
| キャパシタ絶縁測定 | 1.000 kΩ〜10.00 MΩ | |
| オープン測定 | 4.000 Ω〜4.000 MΩ | |
| ショート測定 | 400.0 mΩ〜40.00 kΩ | |
| 部品内蔵基板検査項目 | LSI接続検査 | 0.000 V〜12.00 V |
| 交流定電圧抵抗測定 | 10.00 Ω〜100.0 kΩ | |
| 交流定電圧静電容量測定 | 10.00 pF〜100.0 µF | |
| 交流定電圧インダクタンス測定 | 1.000 µH〜1.000 mH | |
| 判定範囲 | -99.9%〜+999.9%, または絶対値 | |
| 移動最小分解能 | XYZ:0.1 µm | |
| 最小パッドピッチ | 24 µm(CP1073-01 使用時、上面・下面ともに) | |
| 最小パッドサイズ | 1 µm(CP1075-09 使用時、上面・下面ともに) | |
| 測定スピード | Max. 76 points/s(0.15 mm移動, 4アーム同時プロービング, 容量測定時) | |
| 検査可能基板 | 厚さ:0.5〜7.0 mm 外形:50W × 50D〜280W × 260D mm |
|
| 最大検査可能エリア | 280W × 260D mm | |
| 基板固定 | 基板2辺ホールド方式 | |
| 使用エアー | 1次側圧力 0.5 MPa~ 0.99 MPa (乾燥エアー) 最大消費量 10 L/min. (ANR) |
|
| 電源 | AC200 V, 220 V, 230 V, 240 V 単相 (発注時指定) 50/60 Hz, 5 kVA |
|
| 寸法・質量 | 1355W × 1200H × 1265D mm (突起物除く), 1600 kg | |





