UNIT MÁY PHÁT ĐIỆN VIR U8794
Unit máy phát điện có thể được sử dụng cho các thử nghiệm mô phỏng khác nhau thay vì đầu ra cảm biến
Các tính năng chính
- Là một thiết bị kiểm tra của ECU, nó lý tưởng để tạo ra các tín hiệu mô phỏng của các cảm biến khác nhau, kiểm tra các bộ phận điện tử, bảo trì thiết bị
- Đầu ra mô phỏng điện áp DC, dòng điện một chiều và điện trở
- Trong quá trình tạo điện trở, điện áp được kết nối sẽ được đo, dòng điện đầu ra được tính toán từ giá trị điện trở đã đặt và đầu ra mô phỏng.
- Được sử dụng kết hợp với dòng sản phẩm Thiết bị ghi dạng sóng MR8740T (không có ở các mẫu khác)
- Cách ly giữa mỗi kênh đầu ra và giữa kênh và khung
Số model (Mã đặt hàng)
U8794 | Đối với MR8740-50 |
---|
Lưu ý: Mô-đun này phải được sử dụng với Thiết bị ghi dạng sóng. Dây ra không được bao gồm. Vui lòng mua riêng.
Danh sách Bộ nhớ HiCorder có sẵn
Vui lòng tham khảo bảng tại đây để biết các loại đơn vị đầu vào có thể sử dụng cho từng Thiết bị ghi dạng sóng.
Đặc tính kỹ thuật cơ bản
Độ chính xác được đảm bảo: 1 năm
Thiết bị đầu cuối đầu ra | Số kênh: 8 (mỗi kênh được cách ly), Đầu nối: D-sub 25 chân tối đa. điện áp định mức với đất: 25 V |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Các mặt hàng đầu ra | Điện áp DC, dòng điện một chiều, điện trở (đầu ra mô phỏng) | |||||
Dải đầu ra | Điện áp DC: -0.100 0 V đến +5.300 0 V (độ phân giải cài đặt: 0,1 mV) dòng điện một chiều: Dải 5 mA: -5.000 0 mA đến +5.000 0 mA, Độ phân giải cài đặt: 0,1 μA Dải 1 mA: -1.000 00 mA đến +1.000 00 mA, Độ phân giải cài đặt: 0,01 μA Phạm vi 250 μA: -250. 00 μA đến +250,00 μA, Độ phân giải cài đặt: 0,01 μA Phạm vi 50 μA: -50. 000 A đến +50. 000 μA, Độ phân giải cài đặt: 0,001 μA Điện trở: 10 Ω đến 1 MΩ, Độ phân giải cài đặt: 6 chữ số |
|||||
Độ chính xác đầu ra | Điện áp DC: dải 5 V, ±0,035% giá trị cài đặt ± 800 μV dòng điện một chiều: Phạm vi 5 mA: ±0,050% cài đặt ± 4,0 μA Phạm vi 1 mA: ± 0,050% cài đặt ± 800 nA Phạm vi 250 μA: ±0,050% cài đặt ± 200 nA Phạm vi 50 μA: ± 0,050% cài đặt ± 40 nA |
|||||
Khác | Tự chẩn đoán, chuyển đổi thiết bị đầu cuối đầu ra, ước tính kết nối mục tiêu, hủy bù đắp | |||||
Kích thước và khối lượng | 106 mm (4,17 in) W × 19,8 mm (0,78 in) H × 196,5 mm (7,74 in) D, 280 g (9,9 oz) |
|||||
Phụ kiện | Không có |
Compatible products (1)
* Sản phẩm chính được liệt kê bên dưới. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem từng trang sản phẩm.