FLYING PROBE TESTER FA1816
Chia sẻ hàng đầu về các mô hình "phương pháp đo điện dung" của hệ thống kiểm tra bảng mạch in (PCB)
Hioki PCB và thiết bị kiểm tra chất nền thúc đẩy năng lực cốt lõi của chúng tôi trong việc kiểm tra thành phần có độ chính xác cao. FA1816 là thiết bị thử nghiệm thăm dò bay một phía, tải ngang với tốc độ thử nghiệm nhanh 100 lần / giây.
Video giới thiệu sản phẩm FA1816
Các khuyết tật tiềm ẩn trên HDI & chất nền. Chắc chắn phát hiện ra từng THẤT BẠI. Kiểm tra tốc độ cao bằng phép đo điện dung. Ít bước hơn nhiều so với thử nghiệm điện trở.
Cải thiện đáng kể khả năng hoạt động
Màn hình: Thông tin quan trọng đã được tổng hợp trên một màn hình và giao diện đồ họa cho phép thao tác trực quan.
Kiểm soát: Một menu dòng công việc hiện có sẵn để hợp lý hóa quá trình tạo dữ liệu thử nghiệm.
Tạo dữ liệu chính: Trước đây, các nhà khai thác phải thực hiện nhiều bước khác nhau, bao gồm thu thập dữ liệu cơ bản và xác định bảng mẫu làm bảng chính tham chiếu, để tạo dữ liệu chính làm tiêu chuẩn cho phán đoán đạt / không đạt. FA1816 tự động hóa quá trình này để người vận hành chỉ cần nhấp vào một nút duy nhất, rút ngắn thời gian điều khiển và giảm khối lượng công việc của người vận hành.
Các tính năng chính
- Kiểm tra mẫu tốc độ cao sử dụng phương pháp đo điện dung - Max. 100 điểm / giây.
- Giảm dấu đầu dò kết hợp với các đầu dò mới nhất
- Cải thiện đáng kể khả năng hoạt động
Thông số kỹ thuật Tổng quan
Số lượng cánh tay | 2 (bề mặt trên × 2) | |
---|---|---|
Đầu dò tương thích | Sê-ri 1172, sê-ri CP1072 | |
Số bước kiểm tra | 999.999 bước | |
Thông số thử nghiệm và phạm vi đo lường | Đo điện trở: | 40,00 μΩ đến 40,00 MΩ |
Đo cách điện: | 1.000 kΩ đến 500.0 MΩ | |
Đo điện dung: | 100,0 fF đến 10,00 μF | |
Đo dòng điện rò: | 1.000 μA đến 10,00 mA | |
Đo điện trở cao áp: | 1.000 kΩ đến 500.0 MΩ | |
Đo cách điện của tụ điện: | 1.000 kΩ đến 10.00 MΩ | |
Mở đo lường: | 4.000 Ω đến 4.000 MΩ | |
Đo lường ngắn: | 400,0 mΩ đến 40,00 kΩ | |
Phạm vi phán đoán | -99,9% đến + 999,9% hoặc giá trị tuyệt đối | |
Bước đệm tối thiểu | 40 μm (với CP1075-09) | |
Kích thước miếng lót tối thiểu | 10 μm (với CP1075-09) | |
Tốc độ đo | Tối đa 100 điểm / giây. (Chuyển động 0,1 mm, thăm dò đồng thời 2 cánh tay, đo điện dung) | |
Bảng có thể kiểm tra | 50 mm (1,97 in) W × 50 mm (1,97 in) D đến 610 mm (24,02 in) W × 510 mm (20,08 in) D, Độ dày 0,1 mm (0,004 in) đến 3,2 mm (0,13 in) | |
Khu vực có thể kiểm tra tối đa | 610 mm (24,02 in) W × 510 mm (20,08 in) D | |
Nguồn | 200 V, 220 V, 230 V, 240 V AC một pha (chỉ định tại thời điểm đặt hàng), 50 Hz / 60 Hz, Công suất tiêu thụ tối đa: 3 kVA |
|
Kích thước và khối lượng | 1303 mm (51,30 in) W × 1194 mm (47,01 in) H × 1167 mm (45,94 in) D (không bao gồm các phần nhô ra), 900 kg (31746 oz) |
Software (3)
PHẦN MỀM TẮT DÒNG E4610