TESTADOR DE SONDA VOADOR FA1816
Top share de modelos de "método de medição capacitiva" do sistema de inspeção de placas de circuito impresso (PCBs)
O equipamento Hioki PCB e inspeção de substrato aproveita nossa competência central em testes de componentes de alta precisão. O FA1816 é um testador de sonda voadora de carregamento horizontal de lado único com uma velocidade de teste rápida de 100 vezes/segundo.
Vídeo de introdução do produto FA1816
Defeitos latentes em HDI e substrato. Definitivamente detectar cada FALHA. Teste de alta velocidade por medição de capacitância. Muito menos etapas do que o teste de resistência.
Operabilidade significativamente melhorada
Telas: As informações importantes foram consolidadas em uma única tela, e uma interface gráfica permite uma operação intuitiva.
Controle: Um menu de fluxo de trabalho agora está disponível para agilizar o processo de criação de dados de teste.
Criação de dados mestres: Anteriormente, os operadores tinham que realizar uma variedade de etapas, incluindo adquirir dados básicos e qualificar uma placa de amostra como um mestre de referência, a fim de criar os dados mestres que servem como padrão para julgamento de aprovação/reprovação. O FA1816 automatiza esse processo para que o operador precise apenas clicar em um único botão, diminuindo o tempo de controle e reduzindo a carga de trabalho do operador.
Características principais
- Teste de padrão de alta velocidade usando o método de medição capacitiva - máx. 100 pontos/seg.
- Reduza as marcas da sonda em combinação com as sondas mais recentes
- Operabilidade significativamente melhorada
Nº do modelo (Código do pedido)
FA1816 | Horizontal, lado único |
---|
Visão geral das especificações
Número de braços | 2 (superfície superior × 2) | |
---|---|---|
Sondas compatíveis | Série 1172, Série CP1072 | |
Número de etapas de teste | 999.999 passos | |
Parâmetros de teste e faixas de medição | Medição de resistência: | 40,00 μΩ a 40,00 MΩ |
Medição de isolamento: | 1.000 kΩ a 500,0 MΩ | |
Medição de capacitância: | 100,0 fF a 10,00 μF | |
Medição da corrente de fuga: | 1.000 μA a 10,00 mA | |
Medição de resistência de alta tensão: | 1.000 kΩ a 500,0 MΩ | |
Medição de isolamento do capacitor: | 1.000 kΩ a 10,00 MΩ | |
Medida aberta: | 4.000 Ω a 4.000 MΩ | |
Medição curta: | 400,0 mΩ a 40,00 kΩ | |
Faixa de julgamento | -99,9% a +999,9% ou valor absoluto | |
Passo mínimo do pad | 40 μm (com CP1075-09) | |
Tamanho mínimo da almofada | 10 μm (com CP1075-09) | |
Velocidade de medição | Máx. 100 pontos/seg. (movimentos de 0,1 mm, sondagem simultânea de 2 braços, medição de capacitância) | |
Placas testáveis | 50 mm (1,97 pol) L × 50 mm (1,97 pol) D a 610 mm (24,02 pol) L × 510 mm (20,08 pol) D, Espessura 0,1 mm (0,004 pol) a 3,2 mm (0,13 pol) | |
Área máxima testável | 610 mm (24,02 pol.) L × 510 mm (20,08 pol.) D | |
Fonte de energia | 200 V, 220 V, 230 V, 240 V AC monofásico (especificar no momento do pedido), 50 Hz/ 60 Hz, Consumo máximo de energia: 3 kVA |
|
Dimensões e massa | 1303 mm (51,30 pol) L × 1194 mm (47,01 pol) A × 1167 mm (45,94 pol) D (excluindo peças salientes), 900 kg (31746 oz) |
Software (3)
SOFTWARE OFF-LINE E4610