CLAMP ON AC/DC HiTESTER 3284
20 A/200 A AC/DC Tang Ampere dengan Output Analog dan Peak Hold untuk Aplikasi Penggunaan Pengukuran Inrush
Akan Dihentikan
Hioki tang ampere adalah alat ukur terbaik di kelasnya yang menggabungkan keahlian Hioki dalam teknologi penginderaan arus. 3284 adalah Tang Ampere arus dan tegangan AC/DC dengan kemampuan keluaran analog dan fungsi penahan peak.
Fitur Utama
- Output analog untuk level pengukuran arus, waveform pengukuran arus, atau level pengukuran frekuensi.
- Fungsi penahan puncak menampilkan nilai puncak arus masuk yang terjadi saat peralatan listrik dinyalakan
- Mode AC+DC memungkinkan pengukuran nilai RMS dari bentuk gelombang yang disearahkan penuh atau setengah gelombang
Nomor Model (Kode Pesanan)
3284 | Dengan monitor/output analog |
---|
Spesifikasi dasar
Akurasi dijamin: 1 tahun
DC Current range | 20.00/ 200.0 A, akurasi dasar : ±1.3 % rdg. ±3 dg. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
AC Current range | 20.00/ 200.0 A (10 Hz hingga 2 kHz, True RMS), akurasi dasar 45-66 Hz: ±1,3% rdg. ±3 dg. |
|||||
DC Voltage range | 30.00 V hingga 600 V, 3 rentang, akurasi dasar : ±1.0 % rdg. ±3 dg. | |||||
AC Voltage Range | 30,00 V hingga 600 V, 3 rentang (10 hingga 1 kHz, True RMS), akurasi dasar 45-66 Hz: ±1.0 % rdg. ±3 dg. |
|||||
Crest Factor | 2,5 atau kurang (1,5 pada 200 A, 1,7 pada 600 V) | |||||
Monitor, keluaran Analog | DC, atau AC 1 V/ fs, Output level, Output Waveform: Bandwidth DC hingga 20 kHz (±3dB) | |||||
Perlawanan, Pemeriksaan kontinuitas | T/A | |||||
Frequency range | 1,00 Hz hingga 1000 Hz, akurasi dasar : ±0,3 % rdg. ±1 dt. | |||||
Fungsi lainnya | Mode AC+DC, Fungsi perekaman nilai Maksimum/Minimum/Rata-rata, Penahanan data, Penahanan puncak, Daya mati otomatis, Nol otomatis | |||||
Tampilan | Laju penyegaran Tampilan: 4 kali/dtk (CEPAT), 1 kali/3d (Lambat), 4 kali/dtk (grafik batang) | |||||
Sumber Daya listrik | 6F22 (Baterai mangan bertumpuk) ×1, Penggunaan terus menerus: 25 jam, atau adaptor AC 9445-02/-03 | |||||
Diameter rahang inti. | 33 mm (1,30 inci) | |||||
Dimensi dan massa | 62 mm (2,44 inci) L × 230 mm (9,06 inci) T × 39 mm (1,54 inci) D, 460 g (16,2 oz) | |||||
Aksesoris yang termasuk | Test Lead L9207-10 ×1, Tas Alat 9399 ×1, Tali tangan ×1, 6F22 (Baterai mangan bertumpuk) ×1, Buku petunjuk ×1 |
Included accessories (1)
TEST LEAD L9207-10
Panjang kabel: 90 cm (2,95 ft.)
Options (3)
KABEL KELUARAN L9095
Hubungkan ke terminal BNC, panjang 1,5 m (4,92 kaki)
KABEL KELUARAN L9096
Hubungkan ke blok terminal, panjang 1,5 m (4,92 kaki)
ADAPTOR AC 9445-02
Untuk AS, 100 hingga 240 V AC, 9 V/1 A