クランプオンAC/DCハイテスタ 3290
DC, 1Hz〜電流計測・積算機能充実
交流・直流クランプメーター
廃止
特長
- 選べるセンサ3種類 (100A, 200A, 2000A定格)
- AC+DCモードなどインバータの電流波形も正確に測定
- 選べる記録出力 (実効値、波形、周波数、積算値)
- 選べる応答性 (測定応答時間を3段切替)
- 電流積算、稼働率測定 (3290-10のみ)
- CAT III 600 V(センサに適用)
形名(発注コード)
| 3290 | AC/DC 20〜2000A・クランプ別売 | 廃止 |
|---|---|---|
| 3290-10 | 電流積算・稼動率測定機能付 | 廃止 |
| 3290-93 | セット販売品 | 廃止 |
3290, 3290-10本体のみでは測定できません。別売のクランプオンAC/DCセンサ(CT9691/CT9692/CT9693のいずれか)もお買い求めください。
基本仕様
確度保証期間 1年
| 3290 | 3290-10 | |||||
| 測定方式切替 | DC, AC+DC (真の実効値整流), AC (真の実効値整流/平均値整流) | DC, AC+DC (真の実効値整流), AC (真の実効値整流) | ||||
| ピーク値表示 | 絶対値を表示 (波形ピークの絶対値) | 極性別に表示 (DCのみ) | ||||
| AC/DC分離出力 | AC成分, DC成分を分離 | (不可) | ||||
| 出力(端子1) | 電流波形/実効値 (2 V/レンジ) 周波数値 (DC 1 V/レンジ) |
電流波形/実効値 (2 V/レンジ) | ||||
| 出力(端子2) | 電流実効値/電池消耗警告 | 電流積算値 (DC 1 V/レンジ) | ||||
| 電流積算測定 | (不可) | ±, +, -積算, 平均値 | ||||
| 稼働率測定 | (不可) | 稼働率, 稼働時間を表示 | ||||
| タイマ設定 | (不可) | 99:59分 × 20回可能 | ||||
| データメモリ | (不可) | ピーク/積算/稼働率など | ||||
| 直流電流 | 20.00/ 100.0A (CT9691使用時) 基本確度: ±1.3 % rdg. ±0.10 A/ ±0.5 A 20.00/ 200.0A (CT9692使用時) 基本確度: ±1.3 % rdg. ±0.10 A/ ±0.5 A 200.0/ 2000A (CT9693使用時) 基本確度: ±1.8 % rdg. ±1.0 A/ ±5 A |
|||||
| 交流電流 | 20.00/ 100.0A (CT9691使用時) 基本確度 45 - 66 Hz : ±1.3 % rdg. ±0.08 A/ ±0.3 A 20.00/ 200.0A (CT9692使用時) 基本確度 45 - 66 Hz : ±1.3 % rdg. ±0.08 A/ ±0.3 A 200.0/ 2000A (CT9693使用時) 基本確度 45 - 66 Hz : ±1.3 % rdg. ±0.8 A/ ±3 A |
|||||
| 直流/交流電圧 | (機能なし) | |||||
| 周波数 | 1.00Hz〜1000Hz, 基本確度: ±0.3% rdg. ±1dgt. | |||||
| クレストファクタ | 2.5以下, または接続センサの定格ピーク値以下 | |||||
| 周波数特性 | DC, 1Hz〜1kHz (3290の確度保証範囲) モニタ出力の帯域 (-3dB)は接続センサの周波数帯域 |
|||||
| その他機能 | 応答時間切換, フィルタ切換 (fc=550Hz) | |||||
| 電源 | 単3アルカリ乾電池 (LR6) ×4, 連続使用時間: 22h, またはACアダプタ9445-02, 外部電源 (3290-10のみ, +8.4V〜15.6V) | |||||
| 寸法・質量 | 155W × 98H × 47D mm, 545 g | |||||
| 付属品 | ストラップ ×1, 単3形アルカリ乾電池 (LR6) ×4, 取扱説明書 ×1 | |||||
オプション (2)
変換アダプタ(BNC-バナナメス) 9199
¥4,700(税込 ¥5,170)
受け:バナナメス, 出力:BNCオス
ACアダプタ 9445-02
¥7,800(税込 ¥8,580)
AC 100〜240 V, 9 V/1 A




