フライングプローブテスタ FA1813
パッケージ基板検査のフラッグシップモデル
上面アームの基板位置補正には従来比2 倍の高画素数カメラと高倍率レンズ(光学2 倍)を採用し、高密度パッケージ基板の微細パッドへの正確なプロービングを実現しました。
新機能の「コンタクトチェック付きプローブダウン」は最適なプローブストロークを可能とし、最小限の打痕でパッドへのダメージを低減します。
特長
- 微細パットの4端子測定
- 最新プローブの組み合わせで打痕撲滅
- 「プロセスアナライザー」による不良解析
形名(発注コード)
| FA1813 | お見積り | 
|---|
概略仕様
| アーム数 | 上面2,下面2 | |
|---|---|---|
| 取付可能プローブ | 1172シリーズ,CP1072シリーズ,CP1073シリーズ | |
| 検査ステップ数 | 999,999ステップ | |
| 検査項目・測定範囲 | ||
| 直流定電流導通測定 | 400.0μΩ〜400.0 kΩ | |
| 直流定電流抵抗測定 | 40.00μΩ〜400.0 kΩ | |
| 直流定電圧抵抗測定 | 4.000 Ω〜40.00 MΩ | |
| 絶縁抵抗測定 | 1.000 kΩ〜100.0 GΩ | |
| 交流定電圧静電容量測定 | 100.0 fF 〜10.00μF | |
| 漏れ電流測定 | 1.000 μA 〜10.00 mA | |
| 高電圧抵抗測定 | 1.000 kΩ 〜100.0 GΩ | |
| キャパシタ絶縁測定 | 1.000 kΩ 〜10.00 MΩ | |
| オープン測定 | 4.000 Ω 〜4.000 MΩ | |
| ショート測定 | 400.0 mΩ 〜40.00 kΩ | |
| LSI 消費電流検査 | 100.0 nA 〜100.0 mA | |
| 交流定電圧抵抗測定 | 10.00 Ω 〜10.00 kΩ | |
| 交流定電圧静電容量測定 | 10.00 pF 〜100.0 μF | |
| 交流定電圧インダクタンス測定 | 1.000 μH 〜1.000 mH | |
| 判定範囲 | -99.9% 〜+999.9%, または絶対値 | |
| 移動最小分解能 | XY:0.1 μm / pulse , Z: 1 μm / pulse | |
| 最小パッドピッチ | 上面:32um(CP1075-09 使用時) 下面:44um(CP1075-09 使用時) | |
| 最小パッドサイズ | 上面: 2um(CP1075-09 使用時) 下面:14um(CP1075-09 使用時) | |
| 測定スピード | Max. 76 points/s (0.15 mm 移動・4 アーム同時プロービング, 容量測定時) | |
| 検査可能基板 | 厚さ: 0.5 〜2.5 mm, 外形: 50W × 50D 〜400W × 330D mm | |
| 最大検査可能エリア | 398W × 304D mm | |
| 基板固定 | 基板2辺ホールド方式 | |
| 電源 | AC200 V, 220 V, 230 V, 240 V単相 ( 発注時指定) 50/60 Hz, 5 kVA | |
| 寸法・質量 | 1355W × 1200H × 1265D mm ( 突起物除く), 1130 kg±20 kg | |




 
   
   
  