CLAMP ON AC/DC HiTESTER 3287
Ringkas & Mudah, Pemeliharaan Sekali Sentuh pada Semua Jenis Peralatan AC/DC
Hioki tang ampere adalah alat ukur terbaik di kelasnya yang menggabungkan keahlian Hioki dalam teknologi penginderaan arus. Hioki 3287 adalah Tang Ampere arus dan tegangan AC/DC yang juga mengukur kontinuitas dan resistansi, dilengkapi tuas rahang ganda dan profil ramping untuk memudahkan akses ke kabel yang padat.
CAT III 600 V (Saat Ini)
CAT III 300 V (Tegangan)
Fitur Utama
- Secara akurat mengukur bahkan arus kecil dengan rentang 10 A
- Fungsi pemeriksaan tegangan, resistansi, dan kontinuitas
Nomor Model (Kode Pesanan)
3287 | True RMS |
---|
Ringkas & Mudah
3287 melakukan pengukuran akurat bahkan arus kecil dalam rentang AC/DC 10,00 A. Dalam mode AC, ini juga menjamin akurasi pengukuran RMS yang sebenarnya untuk frekuensi dari 10 Hz hingga 1 kHz. Menangani frekuensi rendah hingga arus terdistorsi termasuk harmonik yang lebih tinggi, menyederhanakan perawatan peralatan hemat energi hingga maksimum 100 A.
Spesifikasi dasar
DC Current range | 10.00/ 100.0 A, akurasi dasar : ±1.5 % rdg. ±5 dt. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
AC Current range | 10.00/ 100.0 A (10 Hz hingga 1 kHz, True RMS) akurasi dasar : ±1,5% rdg. ±5 dt. |
|||||
DC Voltage range | 419,9 mV hingga 600 V, 5 rentang, akurasi dasar : ±1,3% rdg. ±4 dt. | |||||
AC Voltage Range | 4,199 V hingga 600 V, 4 rentang (30 hingga 500 Hz, True RMS) akurasi dasar : ±2,3 % rdg. ±8 dt. |
|||||
Resistance range | 419,9 hingga 41,99 MΩ, 6 rentang, akurasi dasar : ±2 % rdg. ±4 dgt | |||||
Crest Factor | 2,5 atau kurang (150 A, 1000 V maks.) | |||||
Fungsi lainnya | Kontinuitas: (50 Ω ±40 Ω) atau kurang bunyi bel, Penyimpanan data, Auto power save, Nol otomatis (DC A) | |||||
Tampilan | LCD, maks. 4199 dgt., Kecepatan penyegaran Tampilan: 2,5 kali/dtk | |||||
Sumber Daya listrik | Baterai lithium tipe koin (CR2032) ×1, Penggunaan terus menerus 25 jam | |||||
Diameter rahang inti. | 35 mm (1,38 inci) | |||||
Dimensi dan massa | 57 mm (2,24 inci) L × 180 mm (7,09 inci) T × 16 mm (0,63 inci) D, 170 g (6,0 oz) | |||||
Aksesoris yang termasuk | Baterai lithium tipe koin (CR2032) × 1, Tas jinjing 9398 ×1, Kabel uji L9208 ×1, Instruksi manual ×1 |
Included accessories (2)
70 cm (2,30 kaki) panjang
Option (1)
Mengamankan salah satu ujung setiap kabel uji ke bagian belakang meteran