THIẾT BỊ ĐO CÔNG SUẤT 3333
Thiết bị đo công suất một pha cho dây chuyền sản xuất và kiểm tra kỹ thuật
Thiết bị đo và phân tích công suất để bàn HIOKI là thiết bị đo công suất tốt nhất để đo 1 pha và 3 pha với cấp độ chính xác cao. 3333 là thiết bị đo công suất AC đầu vào một pha trực tiếp được thiết kế để đo chính xác mức tiêu thụ điện năng của các thiết bị điện gia dụng trên dây chuyền sản xuất.
Các tính năng chính
- Lý tưởng để thay thế các thiết bị xách tay, Độ chính xác cơ bản ± 0,1%
- Độ chính xác được đảm bảo lên đến 3 năm
- Dải đo dòng điện xoay chiều 50mA đến 20A (tối đa 300 V, Đảm bảo độ chính xác lên đến 30 A)
- In dữ liệu đo với kết nối 9442 và RS-232C
Số model (Mã đặt hàng)
3333 | |
---|---|
3333-01 | Buit-in GP-IB |
Đặc tính kỹ thuật cơ bản
Độ chính xác được đảm bảo: 1 năm
Các dạng mạch đo | Một pha 2 dây | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Chức năng đo | Điện áp, Dòng điện, Công suất hoạt động, Công suất biểu kiến, Hệ số công suất | |||||
Dải đo | [Điện áp] 200 V AC (Tối đa 300 V) [Hiện tại] 50/ 200/ 500 mA, 2/ 5/ 20 A AC (Tối đa 30 A) [Công suất] 10.000 W đến 4.000 kW (kết hợp dải điện áp và dòng điện) |
|||||
Điện trở đầu vào (50/60 Hz) | [Điện áp] 2,4 MΩ, [Dòng điện] 7 mΩ trở xuống (đầu vào trực tiếp) | |||||
Độ chính xác cơ bản | [Được bảo hành trong 1 năm, Điện áp, Dòng điện, Công suất hoạt động] ±0,1 % rdg. ±0,1 % fs (45 Hz đến 66 Hz, dòng điện đầu vào 20 A trở xuống) [Được bảo hành trong 3 năm, Điện áp, Dòng điện, Công suất hoạt động] ±0,1 % rdg. ±0,2 % fs (45 Hz đến 66 Hz, dòng điện đầu vào 20 A trở xuống) |
|||||
Tốc độ làm mới hiển thị | 5 lần / s | |||||
Đặc tính tần số | 45 Hz đến 5 kHz | |||||
Đầu ra D/A | 3 kênh đầu ra đồng thời cho điện áp, dòng điện, công suất hoạt động +2 V DC fs |
|||||
Chức năng | Chia tỷ lệ (cài đặt tỷ lệ VT, CT), Chức năng trung bình | |||||
Kết nối | Chuẩn RS-232C, GP-IB (chỉ dành cho Model 3333-01) | |||||
Nguồn | 100 đến 240 V AC, 50/60 Hz, tối đa 20 VA. | |||||
Kích thước và khối lượng | 160 mm (6,30 inch) W × 100 mm (3,94 inch) H × 227 mm (8,94 inch) D, 1,9 kg (67,0 oz) | |||||
Phụ kiện | Hướng dẫn sử dụng × 1, Dây nguồn × 1 |
PC communications (2)
CÁP KẾT NỐI GP-IB 9151-02
Chiều dài 2 m (6,56 ft)
CÁP RS-232C 9637
9 pin - 9 pin, chéo, chiều dài 1,8 m (5,91 ft)
Printer options (2)
GIẤY IN DỮ LIỆU 1196
112 mm (4,41 in) × 25 m (82,03 ft), 10 cuộn / bộ
CÁP KẾT NỐI 9444
9 pin - 9 pin thẳng, chiều dài 1,5 m (4,92 ft)