Unidad CORRIENTE 3CH U8977
Módulo de entrada de corriente dedicado capaz de suministrar energía a los sensores de corriente
Características principales
- Logre una gran medición de corriente con alta precisión
- entrada de 3 canales
- Reconocer y escalar automáticamente simplemente conectando el sensor
- El muestreo de alta velocidad de 5 MS/s garantiza la captura de fenómenos de alta velocidad
- Alta resolución A/D de 16 bits
- Para memoria Adquisidor MR6000, MR6000-01(ver. 2.10 o posterior), MR8740T (ver. 2.00 o posterior) y MR8847A (ver. 2.00 o posterior)
Nº de modelo (código de pedido)
U8977 | Para el MR6000 y productos similares |
---|
Solución única para la medición de corriente trifásica
El U8977 ofrece una tasa de muestreo de 5 MS/s, características de frecuencia de 2 MHz, resolución A/D de 16 bits y precisión de CC de 0,3 % fs para facilitar la medición de corriente de banda ancha y alta precisión utilizando sensores de corriente Hioki.
Configuración automática de los valores de escala del sensor
Cuando conecta un sensor de corriente, el MR6000 detectará automáticamente el modelo y establecerá el valor de escala adecuado.
La alimentación se suministra desde la unidad actual
Dado que la alimentación del sensor actual se suministra directamente desde la unidad actual, no es necesario proporcionar una fuente de alimentación del sensor.
Lista de HiCorders de memoria disponibles
Consulte la siguiente tabla para conocer los tipos de unidades de entrada que se pueden utilizar para cada Memory Adquisidor.
Especificaciones básicas
Funciones de medición | Número de canales: 3, Medición de corriente con sensor de corriente opcional | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Terminales de entrada | Terminal de conector dedicado (ME 15 W) (Resistencia de entrada 1 MΩ, GND es común con la unidad principal de la grabadora) | |||||
Sensor de corriente aplicable | - Sensores de corriente conectables directamente 9272-05, CT6830, CT6831, CT6841A, CT6843A, CT6844A, CT6845A, CT6846A, CT6862-05, CT6863-05, CT6872, CT6872-01, CT6873, CT6873-01, CT6875A, CT6875A-1, CT6876A, CT6876A-1, CT6877A, CT6877A-1, CT6904, CT6904A, CT6904A-1, CT6904A-2, CT6904A-3 - Sensor de corriente que se conectará mediante el cable de conversión CT9920 opcional {convierte el terminal PL14 al terminal ME15W (12 pines)} CT7631, CT7636, CT7642, CT7731, CT7736, CT7742, CT7044, CT7045, CT7046 |
|||||
Rango de medicion | - En el caso de los sensores de corriente conectables directamente, el instrumento reconoce automáticamente el valor nominal del sensor de corriente. 200 mA, 400 mA, 1 A, 2 A, 4 A, 10 A (valor nominal: 2 A) 2 A, 4 A, 10 A, 20 A, 40 A, 100 A (clasificación: 20 A) 4 A, 10 A, 20 A, 40 A, 100 A, 200 A (clasificación: 50 A) 20 A, 40 A, 100 A, 200 A, 400 A, 1000 A (clasificación: 200 A) 40 A, 100 A, 200 A, 400 A, 1000 A, 2000 A (potencia nominal: 500 A) 100 A, 200 A, 400 A, 1000 A, 2000 A, 4000 A (clasificación: 1000 A) - Para los sensores de corriente que requieren el modelo CT9920 para la conexión, elija una tasa de conversión o un número de modelo. 200 A (CT7631, CT7731) 200 A, 400 A, 1000 A (CT7636, CT7736) 2000 A, 4000 A (CT7642, CT7742) 2000 A, 4000 A, 10 000 A (CT7044, CT7045, CT7046) 2000 A, 4000 A, 10000 A, 20000 A, 40000 A, 100000 A (0,1 mV/A) 200 A, 400 A, 1000 A, 2000 A, 4000 A, 10000 A (1 mV/A) 20 A, 40 A, 100 A, 200 A, 400 A, 1000 A (10 mV/A) 2 A, 4 A, 10 A, 20 A, 40 A, 100 A (100 mV/A) 0,2 A, 0,4 A, 1 A, 2 A, 4 A, 10 A (1000 mV/A) |
|||||
Resolución de medición | 1/32000 de rango de medición (usando conversión A/D de 16 bits) | |||||
Tasa de muestreo más alta | 5 MS/s (muestreo simultáneo de 3 canales) | |||||
Precisión de la medición | ±0,3% fondo de escala (con filtro de 5 Hz, agregar precisión y características del sensor de corriente a utilizar) | |||||
Características de la frecuencia | CC a 2 MHz ±3 dB | |||||
Acoplamiento de entrada | CC/TIERRA | |||||
Filtro de paso bajo | 5/ 500/ 5 k/ 200 kHz | |||||
Dimensiones y masa | 106 mm (4,17 pulgadas) de ancho × 19,8 mm (0,78 pulgadas) de alto × 196,5 mm (7,74 pulgadas) de profundidad, 250 g (8,8 onzas) | |||||
Accesorios incluidos | Ninguna |
Use with these products (1)
* Los principales productos se enumeran a continuación. Para obtener más información, consulte la página de cada producto.
High precision current measurement (8)
Hasta 200 A (alta precisión) *Tipo de terminal ME15W (12 pines)
* Conexión directa con U8977
High precision current measurement (7)
Hasta 1000 A (alta precisión) *Tipo de terminal ME15W (12 pines)
* Conexión directa con U8977
General purpose current measurement (7)
Hasta 6000 A (uso general) *Tipo de terminal PL14
* Al conectar un sensor de corriente de uso general con terminal PL14 a la unidad de corriente U8977, se requiere el cable de conversión CT9920 por separado
PL14 to ME15W (12 pin) terminal conversion (1)
Al conectar un sensor de corriente de uso general con terminal PL14 a la unidad de corriente U8977, se requiere el cable de conversión CT9920 por separado.
Requerido para conectar el PW3390 o el terminal ME15W de otro instrumento a un sensor de corriente con un conector de salida PL14.
Precautions for connecting current sensors (0)
• El número total de sensores de corriente y sondas de corriente que se pueden conectar a la unidad principal de Memory Adquisidor al mismo tiempo es nueve en total. (Total conectado a Unidad de corriente U897, Unidad de corriente 8971, Unidad de alimentación de sonda Z5021)
• Las unidades actuales que se pueden conectar a la unidad principal de Memory Adquisidor al mismo tiempo son tres unidades de U8977 y cuatro unidades de 8971.
• No hay limitación en el número de conexiones cuando se mide la corriente usando la entrada de voltaje en una unidad analógica al combinar el sensor de corriente/sonda de corriente con la fuente de alimentación del sensor.
• Solo el U8977 puede usar un sensor con terminal PL14 a través del CT9920. Los sensores con terminales PL14 no se pueden usar con el 8971.