特長
- 単相2線 / 単相3線 / 三相3線 / 三相4線
- 電源異常測定をおまかせ機能で簡単設定
- 内部メモリに測定データを記録、USBでPCに接続
- 付属アプリソフトでPCに測定データをダウンロードして解析可能
形名(発注コード)
| 3197 | 本体のみ、クランプ別売 | 廃止 |
|---|
基本仕様
| 測定ライン | 単相2線, 単相3線, 三相3線, 三相4線 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電圧レンジ, 電流レンジ, 電力レンジ | [電圧] AC 600.0 V [電流] AC 500.0 mA〜5.000 kAまで (使用するセンサにより測定範囲が異なります) [電力] 300.0 W〜9.00 MW (電流レンジと測定ラインの組合せにより決定) |
|||||
| 基本確度 | 電圧 : ±0.3% rdg. ±0.2% f.s 電流 : ±0.3% rdg. ±0.2% f.s. + 電流センサ確度 有効電力 : ±0.3% rdg. ±0.2% f.s. + 電流センサ確度 (力率=1) |
|||||
| 測定機能 | 1. 電圧・電流実効値 (200 msecごと連続演算) 2. 電圧 (1/2) 実効値: 半周期更新の1周期連続演算 3. 電流 (1/2) 実効値: 半周期ごと連続演算 4. 周波数 5. 有効電力/ 無効電力/ 皮相電力/ 力率/ 変位力率/ 有効/ 無効電力量 6. デマンド (有効電力・無効電力) 7. 第50次までの高調波 (時系列の測定・記録不可) 8. 電圧/ 電流ピーク値 9. 総合高調波電圧歪み率 10. 電圧不平衡率 11. Kファクタ (時系列の記録不可) 12. 総合高調波電流歪み率 (時系列の記録不可) |
|||||
| イベント検出 | 1. 電圧スウェル・電圧ディップ・瞬時停電: 半周期ごとに1周期の電圧 (1/2) 実効値で検出 2. 突入電流: 半周期ごとに電流 (1/2) 実効値で検出 3. トランジェントオーバ電圧: 50 Vrms以上, 10kHz ~ 100kHz 4. 設定タイマによりイベント検出 5.キー操作によりイベント検出 |
|||||
| 記録イベント数 | イベント波形: 50個, イベント電圧変動グラフ: 20個, インラッシュ電流グラフ: 1個, イベントカウンタ: 1000個 | |||||
| インタフェース | USB 2.0 (PCと接続用) | |||||
| 表示 | 4.7型STNカラーLCD | |||||
| 電源 | ACアダプタ9418-15 (100〜240V, 50/60 Hz), バッテリパック9459, 連続使用時間 6 h (LCDバックライトオートOFF 5分), 23VA max. | |||||
| 寸法・質量 | 128W × 246H × 63D mm, 1.2 kg (バッテリパック9459含む) | |||||
| 付属品 | 電圧コードL9438-53 ×1 (赤・黄・青・黒各1), ACアダプタ9418-15 ×1, 電源コード ×1, 接地アダプタ ×1, バッテリパック9459 ×1, 入力端子ラベル ×1, 入力コードラベル ×1, ストラップ ×1, 取扱説明書 ×1, 測定ガイド ×1, USBケーブル ×1, CD-R (本器専用アプリと取説) ×1, 携帯用ケース ×1 | |||||
電流入力 (8)
電力,負荷電流測定用
(単相用×1, 三相用は×2または×3個必要です)
¥5,300(税込 ¥5,830)
9695-02/-03/-80に接続してBNC端子に接続, 3m
漏れ電流入力 (2)
クランプ用アダプタ (1)
電圧入力 (4)
L9438-53は標準付属品
¥6,600(税込 ¥7,260)
バナナプラグケーブルの先端に装着, 赤黒セット, 全長185 mm, CAT II 1000 V
¥5,300(税込 ¥5,830)
黒×4, 3m, ワニ口クリップ×4
¥3,700(税込 ¥4,070)
測定コード先端に装着, 赤1個, φ11 mm
¥3,700(税込 ¥4,070)
測定コード先端に装着, 黒1個, φ11 mm
電源 (2)
9459, 9418-15は、本体標準付属
¥23,100(税込 ¥25,410)
AC 100~240 V
¥13,200(税込 ¥14,520)
NiMH, 本体で充電

