ピンセットプローブ L2001
0603サイズからの小型チップ部品をしっかり挟める新形状
特長
- 使いやすい:しっかり掴める形
- 壊れにくい:強度アップ
- メンテナンス:摩耗したら交換可能
形名(発注コード)
| L2001 | IM3523他用 | ¥64,900(税込 ¥71,390) |
|---|
主な仕様
| ケーブル長 | 73 cm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 測定可能試料寸法 | コンタクトチップ IM9901: JISサイズ1608〜5750 コンタクトチップ IM9902: JISサイズ0603〜5750 |
|||||
| インピーダンス | 50 Ω | |||||
| 使用可能周波数 | DC〜8 MHz | |||||
測定確度への影響量
○: 測定器仕様×1 ●: 測定器仕様×2.5 ▲: 測定器仕様×3
基準となる確度は、接続する測定器の仕様によります。
| 周波数 レンジ |
4Hz〜 | 100Hz〜 | 1.001kHz〜 | 10.01kHz〜 | 100.1kHz〜 | 1.001MHz〜 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100MΩ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 10MΩ | ○ | ○ | ● | ● | ● | |
| 1MΩ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● |
| 100kΩ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| 10kΩ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 1kΩ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 100Ω | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10Ω | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 1Ω | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| 100mΩ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
オプション (2)
コンタクトチップ IM9901
¥5,300(税込 ¥5,830)
L2001の先端交換用汎用サイズ, L2001に付属
コンタクトチップ IM9902
¥18,700(税込 ¥20,570)
L2001の先端交換用小型サイズ








