-
-
option -
option -
-
特長
- 測定周波数 1MHz〜300MHz
- 測定時間:最速0.5ms
- 基本確度±0.72%rdg.
- コンパクトな本体はハーフラックサイズ、テストヘッドは手のひらサイズのコンパクト
- 充実のコンタクトチェック(DCR測定、Hi-Zリジェクト、波形判定)
- アナライザモードで測定周波数、測定信号レベルを掃引させながら測定
形名(発注コード)
| IM7580 | 接続ケーブル1m付属 | 廃止 |
|---|---|---|
| IM7580-02 | 接続ケーブル2m付属 | 廃止 |
基本仕様
| 測定モード | LCR (LCR測定), アナライザ (スイープ測定), 連続測定 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 測定パラメータ | Z, Y, θ, Rs (ESR), Rp, X, G, B, Cs, Cp, Ls, Lp, D (tanδ), Q | |||||
| 確度保証範囲 | 100 mΩ〜5 kΩ | |||||
| 表示範囲 | Z: 0.00m〜9.99999 GΩ / Rs, Rp, X: ± (0.00 m〜9.99999 GΩ) Ls, Lp: ± (0.00000 n〜9.99999 GH) / Q: ± (0.00〜9999.99) θ: ± (0.000°〜999.999°), Cs, Cp: ± (0.00000 p〜9.99999 GF) D: ± (0.00000〜9.99999), Y: (0.000 n〜9.99999 GS) G, B: ± (0.000 n〜9.99999 GS), Δ%: ± (0.000 %〜999.999 %) |
|||||
| 基本確度 | Z: ±0.72 % rdg. θ: ±0.41° | |||||
| 測定周波数 | 1 MHz〜300 MHz (100 Hz〜10 kHzステップ) | |||||
| 測定信号レベル | パワー (dBm)モード: -40.0 dBm〜 +7.0 dBm 電圧 (V) モード: 4 mV〜1001 mVrms 電流 (I) モード: 0.09 mA〜20.02 mArms |
|||||
| 出力インピーダンス | 50 Ω (10 MHz時) | |||||
| 表示 | カラーTFT 8.4 inch, タッチパネル | |||||
| 測定時間 | 最速0.5 ms ( FAST, アナログ計測時間, 代表値) | |||||
| 機能 | コンタクトチェック, コンパレータ, BIN判定 (分類機能), パネルロード・セーブ, メモリ機能, 等価回路解析, 相関補正 | |||||
| インタフェース | EXT I/O (ハンドラ), USB通信, USBメモリ, LAN RS-232C (オプション), GP-IB (オプション) |
|||||
| 電源 | AC 100〜240 V, 50/60 Hz, 70 VA max | |||||
| 寸法・質量 | 本体: 215W × 200H × 268D mm, 6.5 kg テストヘッド: 61W × 55H × 24D mm, 175 g |
|||||
| 付属品 | 電源コード ×1, テストヘッド ×1, ケーブル ×1, 取扱説明書 ×1, CD-R (通信取扱説明書) ×1, | |||||
テストフィクスチャ (4)
¥64,900(税込 ¥71,390)
拡大鏡付属
¥71,500(税込 ¥78,650)
3.5㎜ (オス) -7㎜変換
PCコミュニケーション (4)
¥64,900(税込 ¥71,390)
外部制御用
¥52,800(税込 ¥58,080)
外部制御用
¥36,300(税込 ¥39,930)
2 m
¥2,000(税込 ¥2,200)
9pin - 9pin, クロス, 1.8 m

