F/Vユニット 8940
周波数変動、パルスのカウント/積算/電流波形測定などに
廃止
特長
- 周波数、積算、パルスデューティ比、電圧、電流を1台で測定
- 電流測定にはHIOKI製広帯域クランプオンセンサを使用
- F/V入力10μsの高速応答
- 電圧/電流信号は12bit A/Dにより高分解能測定
- こんな用途に
エンジン、クランクの回転 ハンドル角
車輪、トランスミッションギアの回転 車速エンコーダ出力
燃料、冷却水等の流量 ジェネレータ用の発電機周波数
微小電流から大電流まで、広帯域な電流波形測定
形名(発注コード)
| 8940 | Discontinued, 8860/61・8835-01・8826/41/42・8720用 | 廃止 |
|---|
対応するHIOKIメモリハイコーダに装着して使用します。
電流を測定するには、オプションのクランプオンセンサと変換ケーブルが必要です。
●使用可能メモリハイコーダ:
メモリハイコーダ8861/8860 メモリハイコーダ8842/8841 (Ver 2.10以降)
メモリハイコーダ8835-01 (Ver 1.00以降)
メモリハイコーダ8835 (電流プローブは使用不可)
(標準モデルはVer 2.10以降、9540インストールモデルはVer 5.10以降)
メモリハイコーダ8826 (Ver 2.10以降)
(電流プローブはシリアルNo.1999-0338386以降使用可能、これより古い機種では使用不可)
ビジュアルハイコーダ8720 (Ver 1.00以降)
基本仕様
確度保証期間 1年
| 入力 | チャネル数: 2ch (入出力間と各ch間は絶縁), 電圧入力: BNC端子 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| センサコネクタ端子 | チャネル数: 2ch, 電流測定用 (トータル4ch分までユニット挿入可能機種: 8842/41, 8720) (トータル8ch分までユニット挿入可能機種: 8861/60 |
|||||
| 適合電流センサ | 9270, 9271, 9272, 9277, 9278, 9279, 3273, 3273-50 | |||||
| 測定レンジ | ※フルスケール20DIVのハイコーダに実装時 (8861/60, 8842/41, 8826等) 周波数: 0.05Hz〜5kHz/DIV, 11レンジ, 5 (r/min)〜500 (r/min)/DIV, 5レンジ, P50Hz (40〜60Hz), P60Hz (50〜70Hz) 積算: 5count〜500kcounts/DIV, パルスデューティ比: 100% f.s., 電流: 5mA〜100A/DIVの中の10レンジ (電流センサによる), 電圧: 0.5mV〜2V/DIV, 12レンジ, 最大入力電圧: 30V rmsまたは60V DC, フルスケール= 20DIV, ローパスフィルタ= 5/500/5k/100kHz, 測定分解能はレンジの1/80 (9279使用時の電流レンジを除く) ※フルスケール10DIVのハイコーダに実装時 (8835-01等) 周波数: 0.1Hz〜10kHz/DIV, 11レンジ, 10 (r/min)〜1k (r/min)/DIV, 5レンジ, P50Hz (40〜60Hz), P60Hz (50〜70Hz) 積算: 10count〜1Mcounts/DIV, パルスデューティ比: 100% f.s., 電流: 10mA〜200A/DIVの中の10レンジ (電流センサによる), 電圧: 1mV〜5V/DIV, 12レンジ, 最大入力電圧: 30V rmsまたは60V DC, フルスケール= 10DIV, ローパスフィルタ= 5/500/5k/100kHz, 測定分解能はレンジの1/160 (9279使用時の電流レンジを除く) |
|||||
| 最高サンプリング速度 | 1μs (電圧/電流/積算測定時), 1.125μs (周波数/パルスデューティ比測定時) | |||||
| その他機能 | 電圧入力のプルアップ: ON (10kΩ)/OFF 入力結合: DC/GND/AC (電圧, 電流), DC (その他) |
|||||
| 対地間最大定格電圧 | 30V rmsまたは60V DC (入力ch−筐体間, 各入力ch間に加えても壊れない上限電圧) | |||||
| 寸法・質量 | 170W × 20H × 148Dmm, 300g | |||||
| 付属品 | 無し, 入力コード/変換ケーブルはオプション | |||||

