アナログユニット MR8905
高電圧ダイレクト入力, 絶縁2チャネル波形測定
特長
- 2チャネルDCV, ACV高電圧入力可能な入力ユニット
 - DC1000 V, AC700 Vまでダイレクト測定可能
 - 16bit A/Dによる高分解能測定
 - MR8875専用
 
形名(発注コード)
| MR8905 | MR8875用 | ¥155,100(税込 ¥170,610) | 
|---|
基本仕様
| 測定機能 | チャネル数:2ch電圧測定, 瞬時値/交流実効値の切換え可能 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入力端子 | バナナ入力端子 (入力抵抗4MΩ, 入力容量1pF以下) 対地間最大定格電圧:AC, DC 1000V測定カテゴリII, AC, DC 600V測定カテゴリIII (入力と本体間は絶縁、入力ch〜筐体間、各入力ch間に加えても壊れない上限電圧)  | 
                  |||||
| 測定レンジ | 500mV〜50V/div, 7レンジ, フルスケール: 20div ※表示可能なAC電圧は縦軸×1/2圧縮で最大700Vrms  | 
                  |||||
| ローパスフィルタ | 5/50/500/5kHz, OFF | |||||
| 測定分解能 | 測定レンジの1/1250 (16bit A/Dを使用) | |||||
| 最高サンプリング速度 | 500kS/s (2チャネル同時サンプリング) | |||||
| 測定確度 | ±0.5% f.s. (フィルタ5Hz ON) | |||||
| 実効値測定 | RMS確度: ±1.5% f.s. (30Hz〜1kHz未満, 正弦波), ±3% f.s. (1kHz〜10kHz, 正弦波) 応答時間: 300ms (フィルタOFF, 立上り0→90% f.s.), 600ms (フィルタOFF, 立下り100→10% f.s.) クレストファクタ: 2  | 
                  |||||
| 周波数特性 | DC〜100kHz -3dB | |||||
| 入力結合 | DC/AC-RMS/GND | |||||
| 最大入力電圧 | DC 1000V, AC 700V (入力端子間に加えても壊れない上限電圧) | |||||
| 寸法・質量 | 119.5W × 18.8H × 151.5Dmm, 185g | |||||
| 付属品 | 無し | |||||
入力ケーブルC (6)
※バナナ端子用, 入力電圧は、接続する入力ユニットの電圧で制限されます
  
                                                                                      ¥2,600(税込 ¥2,860)
                                  L4930/4940の長さ延長用, 1.5 m
  
                                                                                      ¥2,000(税込 ¥2,200)
                                  L4930/4940の先端に装着, CAT IV 600V, CAT III 1000V
  
                                                                                      ¥7,400(税込 ¥8,140)
                                  L4930/4940の先端に装着, CAT III 600V
  
                                                                                      ¥7,200(税込 ¥7,920)
                                  L4930/4940の先端に装着, CAT III 1000V
  
                                                                                      ¥2,000(税込 ¥2,200)
                                  バナナプラグ-バナナプラグ, 1.5 m, 赤黒各1
  
                                                                                      ¥6,600(税込 ¥7,260)
                                  バナナプラグケーブルの先端に装着, 赤黒セット, 全長185 mm, CAT II 1000 V



