-
-
CAT IV 300 V
CAT III 600 V -
特長
- 新発想! 表示部が開閉するフリップクランプ
- 測定値を見やすい角度で表示、さらに表示値が回転
- 最大1000 A
- 3レンジ、バーグラフ表示搭載
形名(発注コード)
| 3291-50 | 廃止 |
|---|
基本仕様
確度保証期間 1年
| 交流電流 | 60.00/ 600.0/ 1000 A, 3レンジ, 45Hz〜400Hz, 真の実効値整流, 基本確度: ±1.5 % rdg. ±5 dgt. (50/60 Hz, フィルタON) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交流電圧 | 機能なし | |||||
| 周波数 | 機能なし | |||||
| クレストファクタ | 2.8以下 (1000 Aレンジは1.68以下) | |||||
| フィルタ機能 | ON時カットオフ周波数 180 Hz (-3 dB) | |||||
| 出力機能 | 機能なし | |||||
| その他機能 | 表示部の開閉機構 (連動して表示反転), バックライト, MAX値表示, データホールド, オートパワーオフ | |||||
| 表示 | LCD, max. 6000dgt., 91セグメント, 表示更新レート: 1.1秒以下 | |||||
| 電源 | コイン型リチウム電池 (CR2032) ×1, 連続使用時間: 20 h | |||||
| 測定可能導体径 | φ 30 mm 以下 | |||||
| 寸法・質量 | 50W × 136H × 26D mm, 115 g | |||||
| 付属品 | 携帯用ケース9757 ×1, ストラップ ×1, 取扱説明書 ×1, コイン型リチウム電池 (CR2032, 本体内蔵モニタ用) ×1 | |||||
付属品 (1)
携帯用ケース 9757
¥900(税込 ¥990)
ソフトタイプ

