PQAハイビュープロ 9624-50
PQA用解析ソフトウェア
データ解析を簡単操作でサポート!
廃止
対応機種 : PW3198 (※PW3198で測定したデータをPCで解析するにはPQAハイビュープロ9624-50 Ver 2.00以降が必要です), 3197, 3196
特長
- ビューワ機能(PW3198/3197/3196の表示画面と同等の表示が可能)
- デマンド・積算電力表示
- バイナリデータをCSV形式へ変換
- 印刷機能
形名(発注コード)
| 9624-50 | 廃止 |
|---|
測定データ (バイナリ形式) をパソコンで表示する場合には、PQAハイビュープロ9624-50をご使用ください。パソコンへバイナリ形式のデータを保存する方法は、PW3198はSDカードまたは通信, 3197はUSB通信, 3196はPCカードまたは通信経由になります。
基本仕様
| 対応機種 | 電源品質アナライザ PW3198, 3197, 3196 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 提供メディア | CD-R 1枚 | |||||
| 動作環境 | Windows XP/Vista (32bit), Windows 7 (32/64bit)が動作可能なPC | |||||
| データ読込み | PW3198時:記録されたバイナリデータ 3197時:記録されたバイナリデータ 3196時:記録されたバイナリデータ |
|||||
| データ表示 | SYSTEM 表示, TIME PLOT表示, EVENTリスト表示, EVENTデータ表示, カーソル機能, イベント電圧変動グラフ表示, イベント突入電流グラフ表示(PW3198, 3197), 積算電力表示, デマンド表示 | |||||
| コピー機能 | 表示内容にあわせてテキスト, or 画面をクリップボードにコピー | |||||
| 印刷機能 | 画面イメージ印刷, A4/レターサイズ, 印刷プレビュー | |||||
| CSV 形式変換 | TIME PLOT, イベント波形, イベント電圧変動, イベント突入電流 (PW3198, 3197), フリッカグラフ (PW3198, 3196), デマンド, 積算電力 | |||||
| レポート作成 | 電圧の実効値変動グラフ, ワーストケース, 最大/最小値リスト, 総合高調波電圧歪み率グラフ, 全イベント波形, 全イベント詳細リスト, の自動出力他、個別出力, 詳細出力 | |||||
| PW3198, 3196 のみ対応 | [画面表示] 電圧/トランジェント波形, ベクトル, DMM, 高調波, 零相/正相/逆相演算, フリッカグラフ表示, カーソル機能, 高次高調波 (PW3198) [積算電力演算] 解析期間1~35日 (PW3198)/ 31日 (3196), グラフ, 消費分+回生分, カーソル測定機能, 最大積算電力 [デマンド演算] デマンド期間5/10/15/30 分, 1/2/3/6/12 時間, 解析期間1~35日 (PW3198)/ 31日 (3196), 消費分グラフ, 平均デマンド, 最大デマンド, 負荷率 [ITICカーブ表示] スウェル/ディップ/ 瞬停の発生期間と電圧を示すポイントをプロット, パーセント電圧, 違反数値表示, 限度値カーブ選択 [EN50160 表示] Overview/ Harmonic/ Signaling (3196) 詳細, 測定結果の分類 [ダウンロード] LAN経由によるデータのダウンロード可能 [設定保存] ユーザ定義カーブ, 測定結果の分類設定など |
|||||

