ステータスバイトの各ビット | |
---|---|
ビット7 | 未使用:0 |
ビット6 | 未使用:0 |
ビット5(ESB) | イベント・サマリビット 標準イベント・ステータス・レジスタのサマリを表します。 |
ビット4(MAV) | メッセージアベイラブル 出力キューにメッセージがあることを示します。 |
ビット3 | 未使用:0 |
ビット2 | 未使用:0 |
ビット1 | 未使用:0 |
ビット0(ESB0) | イベント・サマリ・ビット0 イベント・ステータス・レジスタ0のサマリを表します。 |
標準イベント・ステータス・レジスタの各ビット | |
---|---|
ビット7(PON) | 電源再投入 最後にこのレジスタが読み出されてから、電源が切断されたことがある。 |
ビット6(URQ) | ユーザ・リクエスト:未使用 |
ビット5(CME) | コマンドエラー 受信したコマンドに誤りがある。文法上の誤り、意味上の誤り |
ビット4(EXE) | 実行エラー 機器が実行中のコマンドに誤りがある。 レンジ・エラー、モード・エラー |
ビット3(DDE) | 機器に依存したエラー コマンドエラー、クエリエラー、実行エラー以外の 原因でコマンドが実行できなかった。 |
ビット2(QYE) | クエリエラー キューが空、データ喪失(キューのオーバーフロー) |
ビット1 | コントローラ権の要求(使用しない)未使用:0 |
ビット0(OPC) | 動作の完了 *OPCコマンドに対してのみセットされる。 |
イベント・ステータス・レジスタ0の各ビット | |
---|---|
ビット7 | エリア判定がNG |
ビット6 | 数値判定がNG |
ビット5 | 数値演算終了 |
ビット4 | 未使用:0 |
ビット3 | 未使用:0 |
ビット2 | トリガ待ち終了(トリガがかかるとセットされる) |
ビット1 | START処理終了(STOPするとセットされる) |
ビット0 | 通信に関係しないエラーなど |